資拓宏宇國際(興)
時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
12/05 | 52.20 | ▼-0.16 | ▼-0.31% | 48,258 | 52.90 | 51.00 | 51.50 |
12/04 | 51.50 | ▼-0.84 | ▼-1.58% | 29,084 | 53.40 | 51.50 | 53.30 |
12/03 | 53.30 | ▼-0.67 | ▼-1.25% | 29,316 | 53.30 | 52.00 | 52.20 |
11/29 | 52.20 | ▼-1.43 | ▼-2.7% | 81,393 | 52.90 | 50.60 | 53.00 |
11/28 | 53.00 | ▼-0.71 | ▼-1.32% | 49,574 | 53.50 | 52.60 | 53.70 |
11/27 | 53.70 | ▼-0.13 | ▼-0.24% | 22,600 | 53.90 | 53.50 | 54.00 |
11/26 | 54.00 | ▼-1.05 | ▼-1.91% | 12,865 | 54.10 | 53.60 | 54.00 |
本網提供資拓宏宇國際基本資料、資拓宏宇國際未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、資拓宏宇國際熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對資拓宏宇國際有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網