新應材(興)
時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
12/05 | 708.00 | ▼-0.48 | ▼-0.07% | 463,226 | 728.00 | 702.00 | 712.00 |
12/04 | 712.00 | ▲25.55 | ▲3.73% | 862,954 | 719.00 | 701.00 | 704.00 |
12/03 | 704.00 | ▲7.9 | ▲1.17% | 1,417,618 | 712.00 | 664.00 | 677.00 |
11/29 | 677.00 | ▲20.07 | ▲3.08% | 868,954 | 683.00 | 644.00 | 650.00 |
11/28 | 650.00 | ▼-23.03 | ▼-3.42% | 1,249,947 | 672.00 | 637.00 | 669.00 |
11/27 | 669.00 | ▼-31.32 | ▼-4.44% | 1,981,731 | 700.00 | 655.00 | 698.00 |
11/26 | 698.00 | ▼-21.56 | ▼-2.97% | 1,265,045 | 726.00 | 693.00 | 726.00 |
本網提供新應材基本資料、新應材未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、新應材熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對新應材有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網