時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
07/01 | 9.10 | 9,000 | 9.10 | 9.02 | 9.31 | ||
06/30 | 9.31 | 1 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | ||
06/27 | 9.31 | 123 | 9.31 | 9.31 | - | ||
06/26 | - | - | - | - | - | - | 8.98 |
06/25 | 8.98 | 10,001 | 9.18 | 8.95 | 9.17 | ||
06/24 | 9.17 | 18,020 | 9.17 | 8.92 | 8.66 | ||
06/20 | 8.66 | 126 | 8.66 | 8.66 | 9.00 |
公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
公告本公司董事會決議不分派113年度股利 |
公告本公司董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 |
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告 |
公告本公司董事會決議召開114年股東常會 |
更正本公司114年1月背書保證資訊 |
代重要子公司江蘇松德生物科技有限公司公告法人董事及監察人改派 |
公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更 |