時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
07/01 | 28.00 | 9,200 | 28.10 | 27.70 | 27.80 | ||
06/30 | 27.80 | 67,496 | 28.10 | 26.90 | 27.10 | ||
06/27 | 27.10 | 230,326 | 30.20 | 26.80 | 30.30 | ||
06/26 | 30.30 | 4,100 | 30.45 | 30.30 | 29.60 | ||
06/25 | 29.60 | 15,230 | 30.00 | 29.60 | 29.65 | ||
06/24 | 29.65 | 8,400 | 31.00 | 29.45 | 29.60 | ||
06/20 | 29.60 | 154,846 | 30.45 | 29.55 | 30.00 |
公告本公司董事會重大決議事項 |
公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
公告本公司董事會決議不分派股利 |
興櫃兩新兵 蜜月行情甜 |
本公司董事會決議召開股東會 |
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
公告本公司董事會通過經理人聘任案 |
公告本公司董事會重大決議事項 |