累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 5 | 08日13:35 |
![]() | 173.00 | 5 | 08日10:17 |
![]() | 170.00 | 3 | 07日22:47 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 193.00 | 5 | 08日11:29 |
![]() | 議 | 5 | 08日09:32 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2025投資趨勢講座 7/12新北登場 |
九檔台股ETF受益人創高 |
債券ETF受益人數 連六減 |
小資族不再只存息 市值型、高股息ETF 各擁利多 |
台股ETF降溫 9檔逆勢爆棚 |
IFRS S2揭露實作工作坊參與踴躍 |
上半年ETF績效 股強債弱 |
TISA帳戶查詢平台 啟動 |