累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 174.00 | 5 | 18日16:19 |
![]() | 170.00 | 5 | 18日16:09 |
![]() | 173.00 | 5 | 18日14:22 |
![]() | 議 | 5 | 18日13:57 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 5 | 18日14:37 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
TISA上路 開啟理財新篇章 |
吸引年輕世代 TISA門檻降至千元 |
集保轉型資產生態系推手 |
TISA時代來臨 集保結算所董事長 林丙輝:拚500萬開戶 |
2025投資趨勢講座 7/12新北登場 |
九檔台股ETF受益人創高 |
債券ETF受益人數 連六減 |
小資族不再只存息 市值型、高股息ETF 各擁利多 |