累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 170.00 | 3 | 06日23:47 |
![]() | 173.00 | 5 | 06日16:05 |
![]() | 議 | 5 | 06日13:17 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 5 | 06日14:08 |
![]() | 193.00 | 5 | 06日11:17 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
TISA帳戶查詢平台 啟動 |
主辦第16屆台灣權王 鳴槍 |
集中結算 好處全都露 |
鉅亨買基金 響應金管會政策 參與TISA |
富邦台50獲准分割 |
11檔債券商品 人氣旺 |
集保打造創新永續引擎 |
TISA基金最快7月上路 |