時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
07/02 | 71.00 | 53,475 | 74.20 | 70.40 | 70.40 | ||
07/01 | 70.40 | 37,220 | 70.40 | 69.70 | 70.50 | ||
06/30 | 70.50 | 47,525 | 70.90 | 69.70 | 69.70 | ||
06/27 | 69.70 | 51,913 | 71.50 | 69.00 | 70.20 | ||
06/26 | 70.20 | 122,885 | 73.60 | 70.10 | 72.00 | ||
06/25 | 72.00 | 135,355 | 74.30 | 70.50 | 69.90 | ||
06/24 | 69.90 | 100,740 | 72.10 | 68.20 | 70.00 |
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
公告本公司114年股東常會增選董事二席當選名單暨董事變動達三 |
公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
本公司與美國安堤格里斯公司(ENTEGRIS,INC.)之「 |
公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜 |
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |