時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
07/10 | 15.20 | 45,394 | 15.85 | 15.20 | 16.50 | ||
07/09 | 16.50 | 1,122 | 16.55 | 15.85 | 16.50 | ||
07/08 | 16.50 | 3,259 | 16.55 | 16.50 | 16.55 | ||
07/07 | 16.55 | 5 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | ||
07/04 | 16.55 | 10 | 16.55 | 16.35 | 16.20 | ||
07/03 | 16.20 | 29,016 | 16.85 | 16.00 | 16.45 | ||
07/02 | 16.45 | 5 | 16.50 | 16.45 | 16.50 |
公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
公告本公司董事會決議召開114年股東會常會相關事宜 |
公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
公告本公司董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
公告本公司董事會決議股利分派 |
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告 |
公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第4季起更換會 |
公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 |