時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
12/05 | 21.10 | 17,129 | 21.55 | 21.00 | 21.70 | ||
12/04 | 21.70 | 5,634 | 22.00 | 21.10 | 22.00 | ||
12/03 | 22.00 | 21,559 | 22.45 | 21.00 | 21.85 | ||
11/29 | 21.85 | 27,833 | 22.20 | 21.40 | 22.45 | ||
11/28 | 22.45 | 67,422 | 23.90 | 21.90 | 22.00 | ||
11/27 | 22.00 | 594 | 22.00 | 21.40 | 22.00 | ||
11/26 | 22.00 | 3,102 | 22.00 | 21.40 | 22.00 |
公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 |
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
公告本公司法人董事指派代表人 |
公告本公司第二屆薪酬委員會名單 |
公告本公司第二屆審計委員會名單 |
公告本公司董事會選任董事長 |
公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之 |
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |