時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
05/23 | 16.25 | 14,060 | 16.25 | 15.75 | 16.00 | ||
05/22 | 16.00 | 51,118 | 17.65 | 15.50 | 17.55 | ||
05/21 | 17.55 | 18,520 | 17.55 | 16.50 | 16.70 | ||
05/20 | 16.70 | 29,908 | 16.80 | 16.35 | 17.20 | ||
05/19 | 17.20 | 76,322 | 18.00 | 16.15 | 16.10 | ||
05/16 | 16.10 | 47,498 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | ||
05/15 | 17.00 | 2,012 | 17.00 | 16.35 | 17.10 |
公告本公司董事會決議召開114年股東會常會相關事宜 |
公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
公告本公司董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
公告本公司董事會決議股利分派 |
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告 |
公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第4季起更換會 |
公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 |
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |