時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
02/06 | 20.60 | 56,847 | 21.15 | 20.15 | 20.20 | ||
02/05 | 20.20 | 19,809 | 20.35 | 19.05 | 19.50 | ||
02/04 | 19.50 | 70,909 | 19.50 | 19.00 | 19.60 | ||
02/03 | 19.60 | 110,644 | 20.85 | 18.40 | 20.00 | ||
01/22 | 20.00 | 98,199 | 21.40 | 19.80 | 21.00 | ||
01/21 | 21.00 | 17,913 | 21.95 | 20.90 | 21.50 | ||
01/20 | 21.50 | 95,338 | 22.65 | 21.30 | 21.50 |
公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第4季起更換會 |
公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 |
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
公告本公司法人董事指派代表人 |
公告本公司第二屆薪酬委員會名單 |
公告本公司第二屆審計委員會名單 |
公告本公司董事會選任董事長 |
公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之 |