

| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 12/11 | 14.55 | 20,885 | 14.60 | 13.90 | 14.90 | ||
| 12/10 | 14.90 | 31,705 | 15.65 | 14.45 | 14.45 | ||
| 12/09 | 14.45 | 1,000 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | ||
| 12/08 | 14.45 | 19,476 | 15.00 | 14.00 | 14.90 | ||
| 12/05 | 14.90 | 115,473 | 16.70 | 14.15 | 14.15 | ||
| 12/04 | 14.15 | 6,621 | 14.25 | 13.65 | 14.30 | ||
| 12/03 | 14.30 | 6,047 | 14.30 | 13.65 | 13.60 |

| 公告本公司董事會通過114年第二季度合併財務報告 |
| 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
| 公告本公司董事會決議召開114年股東會常會相關事宜 |
| 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
| 公告本公司董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
| 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 公告本公司董事會通過113年度合併財務報告 |
| 公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第4季起更換會 |