累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 10 | 05日17:17 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 15.00 | 10 | 05日13:17 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
公告本公司薪資報酬委員會成員任期屆滿 |
公告本公司董事會推舉陳龍政先生續任董事長 |
公告本公司第四屆審計委員會委員 |
公告本公司114年05月07日股東常會解除董事競業禁止之限制 |
公告本公司114年股東會全面改選董事暨董事變動達三分之一 |
國銀房貸建融逾放額 攀高 |
聯邦國際租賃 24億聯貸簽約 |
兆豐票主辦合迪本票承銷 |