累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
2 | 30 | 議價 | 議價 | 議價 | 議價 | - | 10 | 262 | 9 | 8 | 8.86 | 9 |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 20 | 19日16:59 |
![]() | 議 | 10 | 19日16:51 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 9.00 | 30 | 19日16:10 |
![]() | 8.00 | 20 | 19日14:25 |
![]() | 9.00 | 80 | 19日14:02 |
![]() | 8.50 | 30 | 19日13:51 |
![]() | 9.00 | 20 | 19日13:16 |
![]() | 議 | 50 | 19日12:27 |
![]() | 8.50 | 20 | 19日10:58 |
![]() | 9.00 | 4 | 19日09:51 |
![]() | 9.00 | 4 | 19日08:29 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2025/3/18 | 2 | 30 | 9 | 216 | 9 | 8 | 9 | |||
2025/3/17 | 2 | 30 | 9 | 178 | 9 | 8 | 8.33 | |||
2025/3/14 | 1 | 10 | 5 | 78 | 9 | 8 | 8.6 | |||
2025/3/13 | 2 | 30 | 7 | 83 | 9 | 8 | 8.8 | |||
2025/3/12 | 1 | 20 | 7 | 132 | 9.1 | 8 | 8.6 | |||
2025/3/11 | 1 | 20 | 7 | 86 | 9 | 8 | 8.4 | |||
2025/3/10 | 2 | 30 | 6 | 178 | 9.1 | 8 | 8.8 |
Bigsun Energy 打造太陽能AI數據中心 |
BigSun智慧綠能數據中心 3月7日舉辦發布會 |
BigSun打造AI數據中心 廣邀夥伴 |
屏東農博 Big Sun展示iPVTracker |
BigSun尋合作夥伴 搶啖AI商機 |
BigSun智慧溫室 創新農漁電共生 |
BigSun進軍全球太陽能市場 |
太陽光電4/16發表新品 |