1.事實發生日:112/08/31
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年7月
4.自結流動比率:134.5%
5.自結速動比率:93.54%
6.自結負債比率:47.22%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月
---------------------------------------------------------
融資額度 138,986 135,720 132,455
已用額度 138,986 135,720 132,455
額度餘額 0 0 0
---------------------------------------------------------
(2)112/7月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月
---------------------------------------------------------
期初金額 238,036 221,330 202,035
現金收入 62,203 61,733 72,749
現金支出 78,909 81,028 80,829
期末餘額 221,330 202,035 193,955
----------------------------------------------------------
<摘錄公開資訊觀測站>