鉅亨網資料中心/台北.05月15日 05/15 09:24
晶宏半導體股份有限公司公告90年度財務報表之相
關會計科目資料如下:
90年度 89年度 88年度
單位:新台幣仟元 財 報 財 報 財 報
------------------------------------------------
股東權益表:
股 本: 396,000 138,000 138,000
保留盈餘: -150,917 -43,965 -5,910
累換調整: 5,092 1,384 -632
股東權益: 250,175 95,419 131,458
損益表:
營業收入: 1,671 0 0
營業毛利: 85 0 0
營業損益: -60,759 -17,723 -2,014
業外收入: 4,352 1,449 170
業外費用: 50,545 21,781 6,029
稅前損益: -106,952 -38,055 -7,873
稅後損益: -106,952 -38,055 -5,910
每股盈餘: -3.02元 -2.76元 -0.70元
------------------------------------------------
註:EPS-->每股稅後盈餘;「-」-->虧損或費用支出。