鉅亨網資料中心/台北.09月27日 09/27 10:07
大立光電股份有限公司公告90年度財務預測之相關
會計科目資料如下:
90年度 89年度 88年度
單位:新台幣仟元 財 測 財 報 財 報
------------------------------------------------
股東權益表:
股 本: 621,621 300,000 160,000
資本公積: 1,175,979 345,735 983
保留盈餘: 1,145,827 858,208 661,578
累換調整: 14,088 14,646 13,113
股東權益: 2,957,515 1,518,589 835,674
損益表:
營業收入: 933,571 824,966 407,968
營業毛利: 277,897 309,292 119,374
營業損益: 181,183 230,650 62,188
業外收入: 495,937 202,615 219,393
業外費用: 6,741 2,230 8,642
稅前損益: 670,379 431,035 272,939
稅後損益: 537,464 325,075 212,577
每股盈餘: 9.59元 14.39元 13.29元
------------------------------------------------
註:EPS-->每股稅後盈餘;「-」-->虧損或費用支出。