鉅亨網資料中心/台北.10月19日 10/19 10:08
匯豐汽車(股)公司87年度、88年度89上半年度財報
之相關會計科目:
單位:新台幣仟元
89.6.30 88.12.31 87.12.31
------------------------------------------------
股東權益表:
股 本: 2,951,348 2,361,079 1,816,214
資本公積: 96,022 90860 54,131
保留盈餘: 2,062,181 2,467,565 2,246,094
股東權益: 5,109,551 4,919,504 4,116,439
損益表:
營業收入: 19,974,984 37,190,567 39,444,793
營業毛利: 3,165,126 6,888,221 6,385,605
營業損益: 526,832 1,226,997 861,915
業外收入: 25,825 57,639 217,549
利息費用: 241,412 432,655 433,169
稅前損益: 552,675 1,284,636 1,079,464
稅後損益: 443,020 1,003,684 884,232
每股盈餘: 1.50元 4.25元 4.87元
------------------------------------------------
註:EPS-->每股稅後盈餘;「-」-->虧損或費用支出。