累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
10 | 345 | 9.8 | 9.1 | 9.29 | 9.3 | 6 | 175 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 10.34 |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 9.80 | 10 | 04日07:15 |
![]() | 9.40 | 30 | 03日16:18 |
![]() | 9.10 | 30 | 03日15:01 |
![]() | 9.30 | 35 | 03日13:39 |
![]() | 9.20 | 50 | 03日11:30 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 10.50 | 30 | 04日08:42 |
![]() | 10.20 | 30 | 03日22:50 |
![]() | 10.50 | 50 | 03日20:08 |
![]() | 10.40 | 20 | 03日16:37 |
![]() | 10.20 | 20 | 03日16:00 |
![]() | 10.30 | 25 | 03日11:12 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2025/7/2 | 6 | 165 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 5 | 125 | 10.5 | 10.2 | 10.34 |
2025/7/1 | 9 | 345 | 9.5 | 9.1 | 9.26 | 5 | 125 | 10.5 | 10.2 | 10.31 |
2025/6/30 | 10 | 265 | 9.8 | 9.1 | 9.33 | 13 | 307 | 10.5 | 10 | 10.2 |
2025/6/27 | 13 | 425 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 7 | 225 | 10.5 | 10.1 | 10.25 |
2025/6/26 | 6 | 185 | 9.3 | 9.1 | 9.25 | 7 | 145 | 10.5 | 10 | 10.26 |
2025/6/25 | 7 | 245 | 9.3 | 9.1 | 9.25 | 8 | 256 | 10.5 | 10 | 10.21 |
2025/6/24 | 9 | 295 | 9.6 | 9.1 | 9.24 | 7 | 205 | 10.5 | 10.1 | 10.26 |
陽信銀、富盛證券投顧 合辦2025投資論壇 |
陽信銀前五月每股賺0.69元 |
陽信銀 配發股利0.6元 前五月稅前每股盈餘0.69元 |
陽信銀行挺棒球 在地深耕永續共好 |
陽信銀行盃青少棒錦標賽 圓滿落幕 |
陽信銀前四月每股賺0.574元 |
陽信銀行 前四月每股賺0.574元 |
陽信大里分行 遷址開幕服務升級 |