累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
5 | 150 | 5.2 | 4.8 | 4.96 | 4.88 | 2 | 35 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.43 |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 5.00 | 20 | 02日10:13 |
![]() | 4.80 | 40 | 02日09:43 |
![]() | 5.00 | 50 | 02日09:20 |
![]() | 4.80 | 20 | 02日09:07 |
![]() | 5.20 | 20 | 02日09:05 |
![]() | 4.90 | 30 | 01日16:40 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 6.50 | 20 | 02日10:02 |
![]() | 6.50 | 15 | 02日09:17 |
![]() | 6.40 | 10 | 01日16:41 |
![]() | 6.40 | 20 | 01日16:10 |
![]() | 6.30 | 20 | 01日11:11 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2025/7/1 | 9 | 270 | 5.2 | 4.8 | 4.88 | 5 | 85 | 6.5 | 6.3 | 6.43 |
2025/6/30 | 6 | 180 | 5.2 | 4.8 | 4.94 | 4 | 65 | 6.5 | 6.4 | 6.45 |
2025/6/27 | 5 | 150 | 5.2 | 4.8 | 4.93 | 4 | 65 | 6.5 | 6.4 | 6.44 |
2025/6/26 | 6 | 180 | 5.2 | 4.8 | 4.93 | 4 | 65 | 6.5 | 6.4 | 6.45 |
2025/6/25 | 5 | 150 | 5.2 | 4.8 | 4.93 | 4 | 65 | 6.5 | 6.4 | 6.45 |
2025/6/24 | 4 | 100 | 5.2 | 4.8 | 4.92 | 5 | 85 | 6.5 | 6.3 | 6.41 |
2025/6/23 | 4 | 100 | 5.2 | 4.8 | 4.92 | 4 | 65 | 6.5 | 6.4 | 6.45 |
華泰商業銀行股份有限公司公告一一四年股東常會重要決議事項 |
華泰商銀北高雄分行 喬遷開幕 |
公告華泰商業銀行113年現金增資發行普通股收足股款暨增資基準 |
華泰商銀 辦甲狀腺-健康大解密講座 |
公告本公司113年現金增資股款委託代收及存儲價款合約 |
聯卡中心學費通平台 便民 |
公告因凱米颱風來襲,可能影響本公司現金股利發放事宜 |
華泰商業銀行股份有限公司公告一一三年股東常會重要決議事項 |