時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
07/15 | 19.45 | 3 | 19.45 | 19.45 | 19.00 | ||
07/14 | 19.00 | 21,050 | 19.45 | 19.00 | - | ||
07/11 | - | - | - | - | - | - | 18.95 |
07/10 | 18.95 | 2,506 | 18.95 | 18.55 | 18.55 | ||
07/09 | 18.55 | 300 | 18.55 | 18.55 | 19.00 | ||
07/08 | 19.00 | 21,001 | 19.50 | 18.60 | 18.60 | ||
07/07 | 18.60 | 2,000 | 18.60 | 18.60 | 18.60 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
更正公告114/06/04本公司董事會決議通過以債權轉增資子 |
公告本公司設置審計委員會及委員名單 |
公告本公司董事會決議通過委任第六屆薪資報酬委員會委員 |
公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三 |
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 |
公告本公司董事會推舉陳昶宏先生續任董事長 |
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜 |