累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
4 | 18 | 188 | 185 | 187 | 187 | - | 6 | 22 | 265 | 225 | 238.33 | 245 |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 5 | 30日20:05 |
![]() | 議 | 5 | 30日16:57 |
![]() | 188.00 | 5 | 30日16:08 |
![]() | 議 | 5 | 30日15:35 |
![]() | 185.00 | 3 | 30日11:05 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 265.00 | 5 | 30日22:13 |
![]() | 議 | 5 | 30日17:01 |
![]() | 225.00 | 5 | 30日16:04 |
![]() | 議 | 5 | 30日14:56 |
![]() | 議 | 5 | 30日14:15 |
![]() | 265.00 | 1 | 30日13:56 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2025/6/27 | 3 | 15 | 188 | 185 | 187 | 5 | 21 | 265 | 225 | 245 |
2025/6/26 | 4 | 18 | 188 | 185 | 186.5 | 6 | 22 | 225 | 225 | 225 |
2025/6/25 | 3 | 15 | 188 | 185 | 187 | 5 | 21 | 225 | 225 | 225 |
2025/6/24 | 3 | 15 | 188 | 185 | 187 | 6 | 22 | 225 | 225 | 225 |
2025/6/23 | 3 | 15 | 188 | 185 | 186.5 | 6 | 22 | 225 | 225 | 225 |
2025/6/20 | 4 | 18 | 188 | 185 | 187 | 5 | 21 | 225 | 225 | 225 |
2025/6/19 | 4 | 18 | 188 | 185 | 187 | 5 | 21 | 225 | 225 | 225 |
南紡集團總裁侯博明:越南紡織廠「今年比去年好」 |
先探/謝金河:企業的底蘊 |
半導體龍頭赴美投資不能沒有的化工台灣隊,揭祕台積電背後的隱形 |
半導體CVD材料一條龍生產營運公司─南美特科技 |
南美特無鉻奈米處理液 獲歐洲專利 |
南美特綠色螺絲 獨步全球 |
南美特尚志 獲奈米菁英獎頒發 |
南美特奈米陶瓷鍍膜技術 扣件處理大進化 |