時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
06/30 | 39.05 | 718,213 | 42.10 | 38.90 | 39.55 | ||
06/27 | 39.55 | 829,653 | 40.25 | 35.30 | 35.90 | ||
06/26 | 35.90 | 386,702 | 36.25 | 33.50 | 33.50 | ||
06/25 | 33.50 | 254,191 | 34.35 | 33.05 | 33.25 | ||
06/24 | 33.25 | 210,484 | 34.30 | 32.10 | 32.40 | ||
06/20 | 32.40 | 237,085 | 33.15 | 30.60 | 32.70 | ||
06/19 | 32.70 | 286,352 | 32.75 | 30.30 | 30.45 |
因應本公司興櫃,依法委託簽證會計師出具內控專審報告 |
泓辰LMFP正極材料 業界領航 |
公告本公司買回庫藏股已執行完畢事宜 |
本公司董事會決彌補虧損暨資本公積發行新股 |
公告本公司董事會通過新任策略長 |
公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案 |
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 |