時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
12/05 | 76.10 | 5,636 | 76.10 | 72.60 | 76.00 | ||
12/04 | 76.00 | 17,466 | 76.10 | 72.50 | 76.10 | ||
12/03 | 76.10 | 4,956 | 76.10 | 73.10 | 75.90 | ||
11/29 | 75.90 | 68 | 75.90 | 75.90 | 75.90 | ||
11/28 | 75.90 | 7,437 | 76.00 | 73.10 | 73.10 | ||
11/27 | 73.10 | 112 | 76.00 | 73.10 | 76.00 | ||
11/26 | 76.00 | 50 | 76.00 | 75.90 | 75.90 |
代重要子公司沅聖科技(深圳)有限公司公告法人董事代表人異動 |
代重要子公司日榮工業股份有限公司公告法人董事代表人異動 |
代重要子公司KeenestElectronicCorp.公告 |
公告本公司發言人及代理發言人異動 |
公告本公司總經理異動 |
公告本公司法人董事改派代表人 |
公告更正本公司112年度年報部分內容 |
公告本公司董事會通過113年第2季財務報告 |