時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
07/01 | 40.45 | 321 | 40.50 | 38.55 | 40.25 | ||
06/30 | 40.25 | 41,061 | 40.25 | 38.35 | 41.05 | ||
06/27 | 41.05 | 9,081 | 41.05 | 39.80 | 41.75 | ||
06/26 | 41.75 | 25 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | ||
06/25 | 41.75 | 35 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | ||
06/24 | 41.75 | 4,196 | 42.10 | 40.00 | 42.50 | ||
06/20 | 42.50 | 11,501 | 42.50 | 38.90 | 41.20 |
公告本公司董事長異動 |
公告本公司決議除息基準日 |
公告解除本公司董事競業禁止之限制 |
公告股東常會重要決議事項 |
公告本公司赴大陸投資子公司沅聖科技(深圳)有限公司投資案 |
更正113年度合併及個體財務報告附註部分資訊 |
公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員辭任 |
公告本公司獨立董事辭任 |