

| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 03/16 | 34.90 | 223,322 | 39.45 | 34.25 | 36.95 | ||
| 03/13 | 36.95 | 223,954 | 38.30 | 30.60 | 32.45 | ||
| 03/12 | 32.45 | 260,352 | 32.45 | 26.85 | 28.15 | ||
| 03/11 | 28.15 | 22,259 | 28.20 | 25.65 | 26.95 | ||
| 03/10 | 26.95 | 69,862 | 28.25 | 26.00 | 25.55 | ||
| 03/09 | 25.55 | 21,332 | 25.55 | 23.75 | 26.15 | ||
| 03/06 | 26.15 | 2,077 | 26.25 | 26.15 | 26.25 |

| 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
| 代重要子公司日榮工業股份有限公司公告法人董事代表人異動 |
| 公告本公司總經理異動 |
| 代重要子公司日榮工業股份有限公司公告法人董事代表人異動 |
| 代重要子公司KeenestElectronicCorp.公告 |
| 公告本公司總經理異動 |
| 公告本公司內部稽核主管異動 |