時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
12/05 | 57.60 | 10,801 | 58.20 | 57.60 | 58.00 | ||
12/04 | 58.00 | 10,300 | 58.30 | 57.80 | 58.00 | ||
12/03 | 58.00 | 6,528 | 58.30 | 58.00 | 57.90 | ||
11/29 | 57.90 | 2,000 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | ||
11/28 | 57.90 | 1,000 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | ||
11/27 | 57.90 | 59,802 | 57.90 | 57.00 | 57.80 | ||
11/26 | 57.80 | 8,947 | 58.00 | 57.70 | 57.90 |
公告本公司董事會通過113年前三季合併財務報告 |
公告本公司董事會重大決議事項 |
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查確信報告 |
公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 |
公告本公司董事會重大決議事項 |
代子公司必鋮股份有限公司公告盈餘轉增資發行新股基準日 |
公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日 |
公告本公司113年股東常會重要決議事項 |