股票代號 | 統一編號 | 23636813 | |||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 馬上發國際企業股份有限公司 | 成立日期 | 079年02月23日 | ||||||||||||||||||||||||
董事長 | 林資清 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 95/02/16 | |||||||||||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 臺中市西區忠明南路270號20樓之1、之2、之3 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||||||
公司網址 | 公司電話 | 04-2376-0888 | |||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 4,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,181,544,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||||||
普通股 | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||||||||
公司介紹 | |||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | 1農牧場之經營。 2騎馬場之經營及馬匹、馬具、飼料買賣。 3旅館、餐廳業務之經營。 4各種百貨、玩具、禮品、皮飾之製造買賣業務。 5遊藝場業、體育場、兒童樂園等之經營。 6遊樂園(划船器材、水上腳踏車、水上摩托車出租及森林遊樂區、體能訓練場、露營烤肉區、游泳池、網球場)之經營。 7投資興闢都巿計劃範圍內之停車場。 8汽車之買賣及機車之買賣。 9委託營造廠商開發經工業主管單位核准之工業區。 10房屋租售之介紹及委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出售、出租業務。 11廣告代理業務(特許業務除外)。 12一般進出口貿易業務(許可業務除外)。 13各種農牧產品之進出口貿易業務。 14雜誌、刊物之出版、發行及銷售業務。 F119010 電子材料批發業 F113110 電池批發業 F113070 電信器材批發業 F113050 事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F219010 電子材料零售業 F213110 電池零售業 F213060 電信器材零售業 F213030 事務性機器設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資訊處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 中國信託 | 股務電話 | 02-6636-5566#9 | ||||||||||||||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 |
股東會日期 | 113/06/03 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/05 ~ 113/06/03 | 停止過戶期間 |
股票股利 | 現金股息 | 0.3元 | |
最後過戶日 | 104/06/22 | 停止過戶日 | 104/06/23~104/06/27 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | 200.00 | |
最後過戶日 | 106/11/21 | 停止過戶期間 | 106/11/22~106/12/21 |
下興櫃日期 | |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 |
歷年現金增(減)資 |
|
歷年股東會 |
|