股票代號 | 4548 | 統一編號 | 20819325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 名超企業股份有限公司 | 成立日期 | 68/04/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 羅遠瑋 | 公開發行日期 | 102/09/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 羅遠瑋 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 江宏文 | 上興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 許佩如 | 下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 桃園市八德區大發里後庄街51號 | 發言人電話 | (03)3616006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | www.maingchau.com.tw | 公司電話 | (03)3616006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | (03)3615620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 285,993,460元 | 電子郵件信箱 | minchau.taichun@msa.hinet.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | 0股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司介紹 | 名超企業股份有限公司成立於中華民國68年,由羅董事長遠瑋先生創立,為股票公開發行公司。 公司創設於台北縣新莊市以工程塑膠材料進出口買賣業務起家。 由業務增加與客戶要求,陸續添購加工設備並召募技術人員,開始提供塑材車、銑代工服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | C805070 強化塑膠製品製造業 F101130 蔬果批發業 F201010 農產品零售業 F401010 國際貿易業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 C805050 工業用塑膠製品製造業 C805990 其他塑膠製品製造業 E599010 配管工程業 CB01010 機械設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 E603050 自動控制設備工程業 CA01050 鋼材二次加工業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品/業務 | 工程塑膠及金屬類加工設備加工工程塑膠出售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 統一證券股務代理部 | 股務電話 | (02)27478266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 台北市松山區東興路8號B1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 |
股東會日期 | 114/05/29 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/03/31 ~ 114/05/29 | 停止過戶期間 |
股票股利 | 現金股息 | 2.7 元 | |
最後過戶日 | 114/06/13 | 停止過戶日 | 114/06/16~114/06/20 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 99.24422 股 | |
最後過戶日 | 114/06/13 | 認購價 | 30 元 |
停止過戶期間 | 114/06/16~114/06/20 | 繳款期限 | 114/07/01~114/08/04 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 |
下興櫃日期 | |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 |
歷年現金增(減)資 |
|
歷年股東會 |
|