股票代號 | 統一編號 | 96975768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 民間全民電視股份有限公司 | 成立日期 | 085年04月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事長 | 王明玉 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發言人 | 上興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 新北市林口區信義路99號 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司網址 | www.ftv.com.tw/ | 公司電話 | 02-8511-8888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 6,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 4,024,335,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司介紹 | 民間全民電視股份有限公司(英語譯名:Formosa TV),簡稱民視(FTV),是臺灣第四家開播的無線電視台,也是臺灣第一家民營的無線電視台。 主要經營七個電視頻道,包含民視無線台、民視第一台、民視新聞台、民視台灣台四個無線頻道,與民視影劇台、民視綜藝台、民視旅遊台三個網路頻道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業項目 | J502011 電視業 I103060 管理顧問業 IZ15010 市場研究及民意調查業 J506021 衛星頻道節目供應事業 J401010 電影片製作業 J402010 電影片發行業 J503020 電視節目製作業 J503010 廣播節目製作業 J503050 錄影節目帶業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 JD01010 工商徵信服務業 JE01010 租賃業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F208050 乙類成藥零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-8511-8888#8955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股務地址 | 新北市林口區信義路99號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 |
股東會日期 | 113/06/28 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/30 ~ 113/06/28 | 停止過戶期間 |
股票股利 | 現金股息 | 1.363 元 | |
最後過戶日 | 112/06/16 | 停止過戶日 | 112/06/19~112/06/23 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 |
下興櫃日期 | |
下興櫃原因 | |
上市櫃退件日期 | |
上市櫃退件原因 | |
上市櫃補件日期 | |
上市櫃補件原因 |
歷年現金增(減)資 |
歷年股東會 |
|