日期 | 興櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/5/23 | 智微科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/23 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:劉立國 4.舊任者簡歷:智微科技(股)公司董事長兼任總經理 5.新任者姓名:劉立國 6.新任者簡歷:智微科技(股)公司董事長兼任總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:114/05/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 漢達生技 | 公告本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.事實發生日:114/05/23 2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司員工114年4月共執行員工認股權憑證數量為3單位,每單位認股權憑證得認購 本公司普通股1,000股,共計3,000股,每股認購價格為新台幣34.3元,實收股款計新台 幣102,900元。 (2)本公司於114年5月7日董事會決議授權董事長訂定增資基準日,本公司董事長訂定本 次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為114年5月23日,並依法令規定辦理相關變更 登記事宜。 (3)變更後公司實收資本額為新台幣1,583,101,000元,計158,310,100股(係依據本公司 目前已發行股數158,247,100股,加計本次員工認股權憑證執行轉換之3,000股以及限制 員工權利新股60,000股)。 (4)依107年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法認購3,000股。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 漢達生技 | 公告本公司限制員工權利新股增資基準日相關事宜 |
1.事實發生日:114/05/23 2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司112年6月7日股東常會決議通過發行限制員工權利新股600,000股,每股面額 新台幣10元,每股發行價格為新台幣0元(無償發行),業經金融監督管理委員會112年 7月14日金管證發字第11203482781號函申報生效在案。 (2)本公司於114年4月14日董事會決議通過發行限制員工權利新股30,000股,並於114年 5月7日董事會決議通過發行限制員工權利新股30,000股。依本公司「112年限制員工權 利新股發行辦法」,實際發行日期及相關事項授權本公司董事長訂定之。 (3)本公司董事長訂定本次發行限制員工權利新股60,000股之給與日、增資基準日及發 行日為114年5月23日。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 高明鐵企 | 公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日及相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:114/05/23 2.發行股數:普通股5,000,000股。 3.每股面額:新台幣10元。 4.發行總金額:新台幣50,000,000元(以面額計算)。 5.發行價格:每股新台幣45元。 6.員工認股股數: 750,000股(發行新股總額15%,依公司法267條規定)。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總額85%(依公司法267條規定),計4,250,000股,目前每仟股認購股數 115.81460725股(按認股基準日股東名簿)。 8.公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦 理拼湊一整股認購,逾期未辦理及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部 份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:114/06/17 13.最後過戶日:114/06/12 14.停止過戶起始日期:114/06/13 15.停止過戶截止日期:114/06/17 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間: 114/06/19至114/06/24 (2)特定人繳款期間:114/06/25至114/06/26 (3)114/06/27~114/07/28為股款催繳期間,尚未繳款之原股東及員工請於上述期間內 繳款,逾期未繳款即喪失認股權利。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/05/23。 18.委託代收款項機構:臺灣土地銀行股份有限公司福興分行。 19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行市政分行。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案,業經金融監督管理委員會114/04/30金管證發字第 1140137279號函申報生效在案,每股暫定發行價格為35元。 (2)本次現金增資計畫所訂之發行額、發行股數、總募集股款、發行條件及資金運用 狀況暨其他相關事宜,如因法令變更或依主管機關要求修正或因客觀環境之營運 評估需要變更時,於法令許可範圍內,董事會已授權董事長全權處理。 (3)本公司參酌當前市場狀況、考量客觀環境之營運評估,本次現金增資發行價格訂 定為每股新台幣45元,總募集股款金額由原175,000仟元增加為225,000仟元,原 發行股數不變,本公司已向金融監督管理委員會證券期貨局申請核備,待主管機 關同意備查後再另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 寶晶能源 | 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查確信報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/05/23 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/05/23 5.意見類型:無保留意見。 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 永笙-K | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:114/05/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 稽核主管:蕭雅苹,永笙生技(股)公司稽核部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 待審計委員會及董事會決議通過後公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:114/05/23 8.其他應敘明事項: 內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人會計主管江亭毅代行職務, 新任內部稽核主管,於近期審計委員會及董事會決議通過後公告。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 永立榮- | 公告本公司買回庫藏股已執行完畢事宜 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣50,000,000元 2.原預定買回之期間:114/03/25~114/05/24 3.原預定買回之數量(股):1,000,000股 4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣30元至50元之間 5.本次實際買回期間:114/03/25~114/05/23 6.本次已買回股份數量(股):1,000,000股 7.本次已買回股份總金額(元):37,785,806元 8.本次平均每股買回價格(元):37.7858元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,000股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.53% 11.本次未執行完畢之原因:不適用 12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 機光科技 | 公告本公司協辦輔導推薦證券商因業務調整辭任 |
1.事實發生日:114/05/23 2.公司名稱:機光科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「第一金證券股份有限公司」, 因業務調整考量,擬辭任本公司輔導協辦及興櫃股票推薦證券商。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係於今日收到 「第一金證券股份有限公司」來函辭任,「第一金證券股份有限公司」 辭任後,本公司仍有二家輔導推薦證券商,故對本公司並無影響。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 聯合聚晶 | 本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:114/05/21 2.辦理資本變更登記完成日期:114/05/21 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前: 本公司實收資本額為新台幣381,199,250元,流通在外股數為38,119,925股。 (2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後: 本公司實收資本額為新台幣381,179,250元,流通在外股數為38,117,925股, (減資普通股 2,000股)。 (3)收回已發行限制員工權利新股註銷對本公司每股淨值無影響。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)本公司於114/05/23收到臺北市政府變更登記核准函。 (2)本次變更登記後實收資本額為新台幣381,679,250元,已發行股份總數為 38,167,925股(含私募股數13,291,402股及本公司發行114年度限制員工權利 新股50,000股)。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 安葆國際 | 公告本公司訂定現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/23 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 盈餘提撥現金股利新台幣209,092,800元,每股配發新台幣4.9元; 資本公積提撥現金新台幣174,955,200元,每股配發新台幣4.1元。 合計配發每股9元現金股利,總計發放新台幣384,048,000元。 4.除權(息)交易日:114/06/16 5.最後過戶日:114/06/17 6.停止過戶起始日期:114/06/18 7.停止過戶截止日期:114/06/22 8.除權(息)基準日:114/06/22 9.現金股利發放日期:114/07/15 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 安葆國際 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:114/05/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:蕭英怡 6.新任者簡歷:蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:增選獨立董事 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 10.新任生效日期:114/05/23~116/11/20 11.其他應敘明事項:依據本公司114年5月23日股東會選任結果, 其新任生效日為114年5月23日。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 安葆國際 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:114/05/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事:復德恩股份有限公司 代表人:陳志復 法人董事:安琦瀚股份有限公司 代表人:張子嵩 法人董事:雙穎股份有限公司 代表人:陳光雲 法人董事:齊翰投資股份有限公司代表人:劉克昌 獨立董事:張建仁 獨立董事:蕭英怡 3.許可從事競業行為之項目: 董事及其代表人兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):獨立董事:蕭英怡 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞東聚電子電訊製品有限公司法人監事代表人 昆山致伸東聚電子有限公司法人監事代表人 致伸科技(重慶)有限公司法人監事代表人 北京德星電子科技有限公司法人董事代表人 東莞迪芬尼電聲科技有限公司監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞東聚電子電訊製品有限公司/廣東省東莞市石碣鎮石碣科技東路135號 昆山致伸東聚電子有限公司/江蘇省昆山市玉山鎮錦淞路278號 致伸科技(重慶)有限公司/重慶市永川區興龍大道2669號 北京德星電子科技有限公司/北京市海淀區彩和坊路10號1號樓2層201室 東莞迪芬尼電聲科技有限公司/廣東省東莞市石碣鎮石碣科技東路135號9棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞東聚電子電訊製品有限公司/生產和鎖售掃描器、插座 昆山致伸東聚電子有限公司/加工、生產電腦鍵盤 致伸科技(重慶)有限公司/計算機軟硬件及外圍設備製造,電子元器件製造 北京德星電子科技有限公司/技術開發、技術咨詢 東莞迪芬尼電聲科技有限公司/音響設備製造;音響設備銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 安葆國際 | 公告本公司114年股東常會增選董事2席(含1席獨立董事) |
1.發生變動日期:114/05/23 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事代表人及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 增選董事當選人: 法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌 增選獨立董事當選人: 蕭英怡 6.新任者簡歷: 增選董事當選人: 法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌/原長企業股份有限公司董事長 增選獨立董事當選人: 蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 8.異動原因:股東常會增選董事2席(含1席獨立董事) 9.新任者選任時持股數: 法人董事齊翰投資股份有限公司代表人劉克昌/持股數:1,500,001股 獨立董事蕭英怡/持股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/11/21~116/11/20 11.新任生效日期:114/05/23 12.同任期董事變動比率:1/5 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 安葆國際 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:114/05/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事2席(含1席獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (一) 通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。 (二) 通過修訂背書保證管理辦法部分條文案。 (三) 通過修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。 (四) 通過修訂董事選舉辦法部分條文案。 (五) 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 華芸科技 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:114/05/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:劉昌昱、周珮芬、陳立銘 4.舊任者簡歷: 劉昌昱(宏誠創投(股)公司副總經理) 周珮芬(鼎晉生技(股)公司執行長) 陳立銘(信昇會計師事務所執業會計師) 5.新任者姓名:劉昌昱、周珮芬、陳立銘 6.新任者簡歷: 劉昌昱(宏誠創投(股)公司副總經理) 周珮芬(鼎晉生技(股)公司執行長) 陳立銘(信昇會計師事務所執業會計師) 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/8/5-114/12/27 10.新任生效日期:114/05/23 11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會成員之任期與董事會任期相同。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 華芸科技 | 公告本公司第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:114/05/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:劉昌昱、周珮芬、陳立銘 6.新任者簡歷: 獨立董事:劉昌昱(宏誠創投(股)公司副總經理) 獨立董事:周珮芬(鼎晉生技(股)公司執行長) 獨立董事:陳立銘(信昇會計師事務所執業會計師) 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 10.新任生效日期:114/05/23 11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同。 1.發生變動日期:114/05/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:劉昌昱、周珮芬、陳立銘 6.新任者簡歷: 獨立董事:劉昌昱(宏誠創投(股)公司副總經理) 獨立董事:周珮芬(鼎晉生技(股)公司執行長) 獨立董事:陳立銘(信昇會計師事務所執業會計師) 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:新任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 10.新任生效日期:114/05/23 11.其他應敘明事項:本屆審計委員會成員之任期與董事會任期相同。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 華芸科技 | 公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其 |
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:114/05/23 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 華芸科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/23 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名: 華碩電腦(股)公司代表人:施崇棠 4.舊任者簡歷:華碩電腦(股)公司董事長 5.新任者姓名: 華碩電腦(股)公司代表人:施崇棠 6.新任者簡歷:華碩電腦(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任生效日期:114/05/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 華芸科技 | 公告本公司全面改選董事變動 |
1.發生變動日期:114/05/23 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:華碩電腦(股)公司法人代表:施崇棠 董事:華碩電腦(股)公司法人代表:吳長榮 董事:陳立白 董事:蘇世勇 董事:侯粵強 監察人:吳欽智 監察人:徐佳莉 4.舊任者簡歷: 董事:華碩電腦(股)公司法人代表:施崇棠(華碩電腦(股)公司董事長) 董事:華碩電腦(股)公司法人代表:吳長榮(華碩電腦(股)公司財務長) 董事:陳立白(威剛科技(股)公司董事長) 董事:蘇世勇(華芸科技(股)公司總經理) 董事:侯粵強(華芸科技(股)公司硬體研發副總) 監察人:吳欽智(華碩電腦(股)公司技術長) 監祭人:徐佳莉 5.新任者職稱及姓名: 董事:華碩電腦(股)公司法人代表:施崇棠 董事:華碩電腦(股)公司法人代表:吳長榮 董事:蘇世勇 獨立董事:劉昌昱 獨立董事:周珮芬 獨立董事:陳立銘 6.新任者簡歷: 董事:華碩電腦(股)公司法人董事代表:施崇棠(華碩電腦(股)公司董事長) 董事:華碩電腦(股)公司法人董事代表:吳長榮(華碩電腦(股)公司財務長) 董事:蘇世勇(華芸科技(股)公司總經理) 獨立董事:劉昌昱(宏誠創投(股)公司副總經理) 獨立董事:周珮芬(鼎晉生技(股)公司執行長) 獨立董事:陳立銘(信昇會計師事務所執業會計師) 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:華碩電腦(股)公司法人代表:施崇棠 6,961,620股 董事:華碩電腦(股)公司法人代表:吳長榮 6,961,620股 董事:蘇世勇 1,131,859股 獨立董事:劉昌昱 0股 獨立董事:周珮芬 0股 獨立董事:陳立銘 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/12/28~114/12/27 11.新任生效日期:114/05/23 12.同任期董事變動比率:全面改選董事,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 侯粵強董事因個人因素於今日5/23通知本公司無法就任並出具聲明書。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/5/23 | 華芸科技 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:114/05/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過全面改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司申請股票上櫃暨配合本公司申請上櫃,於初次上櫃前辦理之現 金增資發行新股,擬請全體股東放棄優先認購案 (2)通過新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案 (3)通過修訂修訂本公司『取得或處分資產作業程序』部分條文案。 (4)修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』部分條文案。 (5)修訂本公司『背書保證管理作業辦法』部分條文案。 (6)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」 <摘錄公開資訊觀測站> |