日期 | 未上市櫃股票公司名稱 | 新聞標題 |
2025/6/13 | 全科綜電 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:114/06/13 2.發生緣由:本公司114年股東會重要決議事項 一、承認事項: (一)通過113年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過113年度盈餘分派案。 二、討論事項: (一)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (三)修訂本公司「董事選任辦法」名稱案。 (四)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份 來源,擬請原股東全數放棄認購案。 (五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (七)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 匯豐汽車 | 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:114/06/13 2.發生緣由:114年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 股東常會重要決議事項如下: 一、承認一一三年度財務報表及營業報告書。 二、通過一一三年度盈餘分配案修正案,配發股東現金股利每股3.4元。 三、第二十屆董事及監察人補選案 選舉結果: 董事當選1席名單如下: (1)黃教漳 監察人當選1席名單如下: (1)崇隆投資(股)公司代表人:廖艷慧 四、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 兆豐國際商銀 | 兆豐國際商業銀行公告董事會代行股東會決議解除董事競業禁止案。 |
1.股東會決議日:114/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃永貞:常務董事兼總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。 4.許可從事競業行為之期間:114/06/13~117/04/07 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案由董事會依法行使股東會職權,與本案有利害關係之董事 已說明其自身利害關係重要內容並予迴避,經主席徵詢其餘 全體出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 兆豐國際商銀 | 兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制案。 |
1.董事會決議日:114/06/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)黃永貞:總經理 (2)劉建庭:處長 (3)郭俊佑:處長 3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營 與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務 4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案利害關係人依規定予以迴避,經主席徵詢全體出席董事 無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 寶晶能源* | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款,公告本公司董事會通過為他人背書或提供保證事項 1.事實發生日:114/06/13 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 寶晶能源* | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款之規定公告 1.事實發生日:114/06/13 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 寶晶能源* | 代子公司寶運能源(股)公司公告113年度除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣11,130,261元 4.除權(息)交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權(息)基準日:114/06/13 9.現金股利發放日期:114/06/27 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 寶晶能源* | 代子公司寶運能源(股)公司公告決議發放113年度股利 |
1.董事會決議日期:114/06/13 2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣11,130,261元 3.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 經貿聯網科技 | 公告本公司董事會通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股 |
公告本公司董事會通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案 1.董事會決議日期:114/06/13 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 寶晶能源* | 代子公司寶興能源(股)公司公告113年度除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣125,392,639元 4.除權(息)交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權(息)基準日:114/06/13 9.現金股利發放日期:114/09/05 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 寶晶能源* | 代子公司寶興能源(股)公司公告決議發放113年度股利 |
1.董事會決議日期:114/06/13 2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣125,392,639元 3.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 經貿聯網科技 | 公告本公司董事會決議通過申請股票上櫃案 |
1.事實發生日:114/06/13 2.公司名稱:經貿聯網科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案 6.因應措施:本公司為配合長期經營發展目標,擬請董事會授權董事長,於適當時機向 財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 經貿聯網科技 | 董事會決議召開114年第二次股東臨時會公告 |
1.董事會決議日期:114/06/13 2.股東臨時會召開日期:114/07/31 3.股東臨時會召開地點:宏普文德科技大樓1樓會議室 (台北市內湖區陽光街321巷56號1樓會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會 5.召集事由一:報告事項 (1):修訂本公司「董事會議事規範」案 (2):增訂本公司「誠信經營守則」案 (3):增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (4):增訂本公司「道德行為準則」案 6.召集事由二:討論事項 (1):初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。 (2):變更本公司「公司章程」案。 (3):修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4):修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5):修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6):修訂本公司「股東會議事規範」案。 (7):修訂本公司「董事選舉程序」案。 7.召集事由三:選舉事項 (1):全面改選董事案。 8.召集事由四:其他事項 (1):解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 9.臨時動議: 10.停止過戶起始日期:114/07/02 11.停止過戶截止日期:114/07/31 12.其他應敘明事項:(一)依公司法第192條之1及第216條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。 (1)自民國114年6月17日起至民國114年6月26日17時止。 (2)受理方式:本次應選7名董事(含獨立董事4名),凡有意提名之股東請以書面敘明 被提名人姓名、學歷及經歷,檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項 辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時, 請檢附教師報經學校核准兼職之文件),並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址 及電話,以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理 提名截止日前,請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣, 並以掛號函件寄達。) (3)受理地點為本公司經貿聯網科技股份有限公司 (地址:台北市內湖區陽光街321巷56號3樓)。 (二)本次股東臨時會採電子方式行使表決權,行使期間自民國114年7月16日至 114年7月28日止,股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限 公司「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。 【網址:stockservices.tdcc.com.tw】 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 寶晶能源* | 代子公司城市發展電業(股)公司公告113年度除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣30,741,494元 4.除權(息)交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權(息)基準日:114/06/13 9.現金股利發放日期:114/06/27 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 寶晶能源* | 代子公司城市發展電業(股)公司公告決議發放113年度股利 |
1.董事會決議日期:114/06/13 2.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣30,741,494元 3.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 相互 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元 4.除權(息)交易日:114/07/09 5.最後過戶日:114/07/10 6.停止過戶起始日期:114/07/11 7.停止過戶截止日期:114/07/15 8.除權(息)基準日:114/07/15 9.現金股利發放日期:114/08/06 10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動,影響流通在外股數,致股東配息率因此發 生變動而須修正時,授權董事長調整之。 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 經貿聯網科技 | 公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣48,400,864元,每股配發新台幣2.00元 4.除權(息)交易日:114/07/24 5.最後過戶日:114/07/28 6.停止過戶起始日期:114/07/28 7.停止過戶截止日期:114/08/01 8.除權(息)基準日:114/08/01 9.現金股利發放日期:114/08/15 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 寶晶能源* | 代⼦公司寶順能源(股)公司公告與集團子公司寶運 |
代⼦公司寶順能源(股)公司公告與集團子公司寶運能源(股)公司簽訂EPC統包⼯程合約案 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 寶晶能源* | 代⼦公司寶昌能源(股)公司公告與集團子公司寶運 |
代⼦公司寶昌能源(股)公司公告與集團子公司寶運能源(股)公司簽訂EPC統包⼯程合約案 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): <摘錄公開資訊觀測站> | ||
2025/6/13 | 寶晶能源* | 代⼦公司寶興能源(股)公司公告與集團子公司寶運 |
代⼦公司寶興能源(股)公司公告與集團子公司寶運能源(股)公司簽訂EPC統包⼯程合約案 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): <摘錄公開資訊觀測站> |