以注音方式&公司名稱查詢 以產業類別查詢

   詳細報價資料
   公司基本資料
   公司相關新聞
   公司公告
   每月營收
   走勢圖
   董監持股
   持股轉讓
   財務報表分析
   獲利比較分析

   基亞疫苗送件申請公發

more>

 

  高端疫苗生物製劑(上市櫃)

我想要 轉入 轉出 元    張

/td>

   

 

職稱

姓名 選任時持股 目前持股 質設股數 設質股數佔持股比例 資料年月:10703 歷史資料:
配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份

內部人關係人
目前持股合計

設質股數 質設比例
董事長本人 基亞生物科技股份有限公司 38,397,800 46,511,640 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 張世忠 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 基亞生物科技股份有限公司 38,397,800 46,511,640 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 歐朝銓 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 福又達生物科技股份有限公司 5,400,000 5,940,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳燦堅 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 賽宇細胞科技股份有限公司 4,885,000 4,942,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾俊華 0 202,000 0 0.00% 133,240 0 0.00%
獨立董事本人 吳生生 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 張銘政 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 林家修 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 陳燦堅 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 黃一旭 0 213,700 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 鄧中信 0 200,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 邱全成 0 665,000 0 0.00% 1,334,660 0 0.00%
協理本人 高新發 0 87,500 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 基亞生物科技股份有限公司 0 46,511,640 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 楊郁萍 0 322,000 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 楊郁萍 0 322,000 0 0.00% 0 0 0.00%
                 
                 
                 
                 
                 
                 
非獨立董事持股合計 57,393,640   非獨立董事持股設質合計 0   非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0   獨立董事持股設質合計 0   獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0   非獨立監察人持股設質合計 0   非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0   獨立監察人持股設質合計 0   獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 57,393,640   非獨立董監持股設質合計 0   非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0   獨立董監持股設質合計 0   獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 57,393,640   全體董監持股設質合計 0   全體董監持股設質比例 0.00%