以注音方式&公司名稱查詢 以產業類別查詢

   詳細報價資料
   公司基本資料
   公司相關新聞
   公司公告
   每月營收
   走勢圖
   董監持股
   持股轉讓
   財務報表分析
   獲利比較分析

   上半年每股賺1.4元

   信東生技今(111)

   賺3塊,配2塊

   最好康的生技股

   去年每股賺2.96元

more>

 

  信東生技(公)

我想要 轉入 轉出 元    張

/td>

   

 

職稱

姓名 選任時持股 目前持股 質設股數 設質股數佔持股比例 資料年月:11304 歷史資料:
配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份

內部人關係人
目前持股合計

設質股數 質設比例
董事長本人 祐源股份有限公司 320,000 38,000,000 0 0.00% 138,866 0 0.00%
董事長之法人代表人 柯長崎 0 320,000 0 0.00% 120,000 0 0.00%
常務董事本人 許勝雄 231,902 231,902 0 0.00% 815,158 0 0.00%
常務董事本人 定吉實業股份有限公司 225,032 225,032 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 定吉實業股份有限公司 0 225,032 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 黃協吉 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 行政院國家發展基金管理會 18,282,592 18,282,592 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 行政院國家發展基金管理會 0 18,282,592 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李坤忠 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣創業投資股份有限公司 38,800,000 30,373,239 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣創業投資股份有限公司 0 30,373,239 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 柯彥輝 0 3,880,000 2,213,155 57.04% 95,698 0 0.00%
董事本人 永祐實業股份有限公司 29,500,000 29,500,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 永祐實業股份有限公司 0 29,500,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 蘇民德 0 456,990 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 永祐實業股份有限公司 0 29,500,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 永祐實業股份有限公司 0 29,500,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 柯俊輝 0 680,000 0 0.00% 287,558 0 0.00%
董事本人 台灣創業投資股份有限公司 0 30,373,239 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣創業投資股份有限公司 0 30,373,239 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 柯昶輝 0 843,839 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 定吉實業股份有限公司 0 225,032 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 定吉實業股份有限公司 0 225,032 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 紀明宏 0 701,495 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 祐源股份有限公司 0 38,000,000 0 0.00% 138,866 0 0.00%
董事本人 祐源股份有限公司 0 38,000,000 0 0.00% 138,866 0 0.00%
董事之法人代表人 謝賢仁 0 468,690 0 0.00% 138,866 0 0.00%
董事本人 劉明勳 0 0 0 0.00% 1,178,265 0 0.00%
監察人本人 黃明和 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 許世明 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 敬慎堂投資股份有限公司 1,717,929 1,717,929 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 敬慎堂投資股份有限公司 0 1,717,929 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 黃國瑞 0 21,121 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 柯彥輝 3,880,000 3,880,000 2,213,155 57.04% 95,698 0 0.00%
副總經理本人 謝賢仁 4,686,900 468,690 0 0.00% 138,866 0 0.00%
副總經理本人 林麗卿 143,170 143,170 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 吳麗森 49,171 49,171 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 黃俊博 365,970 36,597 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 祝國強 178,380 17,838 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 永祐實業股份有限公司 0 29,500,000 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 台灣創業投資股份有限公司 0 30,373,239 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 行政院國家發展基金管理會 0 18,282,592 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 祐源股份有限公司 0 38,000,000 0 0.00% 138,866 0 0.00%
大股東本人 行政院國家發展基金管理會 0 18,282,592 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 周康珍 113,000 113,000 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 楊美育 87,024 87,024 0 0.00% 0 0 0.00%
                 
                 
                 
                 
                 
                 
非獨立董事持股合計 116,612,765   非獨立董事持股設質合計 0   非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0   獨立董事持股設質合計 0   獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 1,717,929   非獨立監察人持股設質合計 0   非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0   獨立監察人持股設質合計 0   獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 118,330,694   非獨立董監持股設質合計 0   非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0   獨立董監持股設質合計 0   獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 118,330,694   全體董監持股設質合計 0   全體董監持股設質比例 0.00%