以注音方式&公司名稱查詢 以產業類別查詢

   詳細報價資料
   公司基本資料
   公司相關新聞
   公司公告
   每月營收
   走勢圖
   董監持股
   持股轉讓
   財務報表分析
   獲利比較分析

   無薪假波及,業績成長

   RTC持101股權,

more>

 

  台北金融大樓(公)

我想要 轉入 轉出 元    張

/td>

   

 

職稱

姓名 選任時持股 目前持股 質設股數 設質股數佔持股比例 資料年月:11304 歷史資料:
配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份

內部人關係人
目前持股合計

設質股數 質設比例
董事長本人 兆豐國際商業銀行股份有限公司 40,375,228 40,375,228 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 張學舜 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 中國信託商業銀行(股)公司 45,000,000 45,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃清苑 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 中華電信股份有限公司 172,926,850 172,926,850 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 張世忠 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 中華電信股份有限公司 172,926,850 172,926,850 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 胡學海 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 兆豐國際商業銀行股份有限公司 40,375,228 40,375,228 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 雷仲達 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 兆豐國際商業銀行股份有限公司 40,375,228 40,375,228 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 胡光華 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 第一商業銀行股份有限公司 26,460,000 26,460,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 簡志光 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 臺灣證券交易所股份有限公司 83,852,799 83,852,799 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳麗卿 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣伊藤忠投資股份有限公司 546,460,486 472,534,486 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 上垣內義博 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣伊藤忠投資股份有限公司 546,460,486 472,534,486 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 豊田雄一 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣伊藤忠投資股份有限公司 546,460,486 472,534,486 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 和泉宏典 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣伊藤忠投資股份有限公司 546,460,486 472,534,486 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 小野雄一郎 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣伊藤忠投資股份有限公司 546,460,486 472,534,486 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 岡崎安和 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 中聯信託投資股份有限公司 222,205,095 222,205,095 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 鄭明慧 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 中聯信託投資股份有限公司 222,205,095 222,205,095 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 范以端 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 佟韻玲 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 合作金庫商業銀行股份有限公司 24,000,000 24,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 陳美足 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 朱麗文 0 12,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 朱麗文 0 12,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 劉家豪 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林哲雄 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李亞屏 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳振翔 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳惠豐 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 孫慶嫄 0 12,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 徐家俊 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 江維中 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 楊雅晴 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 方君之 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 項煒堅 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 王御弘 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李易霖 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林育正 0 12,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李康蘭 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林國隆 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 吳室賢 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 馬嫻育 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔣珮琳 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 中華電信股份有限公司 0 172,926,850 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 中聯信託投資(股)公司 0 222,205,095 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 台灣伊藤忠投資股份有限公司 0 472,534,486 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 蔣珮琳 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 蔣珮琳 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
                 
                 
                 
                 
                 
                 
非獨立董事持股合計 841,149,363   非獨立董事持股設質合計 0   非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0   獨立董事持股設質合計 0   獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 246,205,095   非獨立監察人持股設質合計 0   非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0   獨立監察人持股設質合計 0   獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 1,087,354,458   非獨立董監持股設質合計 0   非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0   獨立董監持股設質合計 0   獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 1,087,354,458   全體董監持股設質合計 0   全體董監持股設質比例 0.00%