以注音方式&公司名稱查詢 以產業類別查詢

   詳細報價資料
   公司基本資料
   公司相關新聞
   公司公告
   每月營收
   走勢圖
   董監持股
   持股轉讓
   財務報表分析
   獲利比較分析

   預計上興櫃

more>

 

  鼎基先進材料(上市櫃)

我想要 轉入 轉出 元    張

/td>

   

 

職稱

姓名 選任時持股 目前持股 質設股數 設質股數佔持股比例 資料年月:11104 歷史資料:
配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份

內部人關係人
目前持股合計

設質股數 質設比例
董事長本人 林勳臺 5,734,600 5,734,600 0 0.00% 919,800 0 0.00%
董事本人 鼎爾投資股份有限公司 20,097,300 20,097,300 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林庚賢 0 391,900 0 0.00% 70,000 0 0.00%
董事本人 梁博仁 180,000 180,000 0 0.00% 50,000 0 0.00%
董事本人 里見明彥 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 蘇國賓 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 陳順天 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 張銘峰 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 林勳臺 0 5,734,600 0 0.00% 919,800 0 0.00%
副總經理本人 林庚賢 0 391,900 0 0.00% 70,000 0 0.00%
經理本人 王學霖 0 29,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 潘瑞恭 0 20,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 朱宣閩 0 30,000 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 鼎爾投資股份有限公司 0 20,097,300 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 鼎玉投資股份有限公司 0 17,742,000 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 林勳臺 0 5,734,600 0 0.00% 919,800 0 0.00%
大股東本人 三菱商事株式會社 0 2,400,000 0 0.00% 4,208,000 0 0.00%
財務部門主管本人 邱孟揚 0 10,000 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 邱孟揚 0 10,000 0 0.00% 0 0 0.00%
其他 江東山 0 30,000 0 0.00% 0 0 0.00%
                 
                 
                 
                 
                 
                 
非獨立董事持股合計 26,011,900   非獨立董事持股設質合計 0   非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0   獨立董事持股設質合計 0   獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0   非獨立監察人持股設質合計 0   非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0   獨立監察人持股設質合計 0   獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 26,011,900   非獨立董監持股設質合計 0   非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0   獨立董監持股設質合計 0   獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 26,011,900   全體董監持股設質合計 0   全體董監持股設質比例 0.00%