以注音方式&公司名稱查詢 以產業類別查詢

   詳細報價資料
   公司基本資料
   公司相關新聞
   公司公告
   每月營收
   走勢圖
   董監持股
   持股轉讓
   財務報表分析
   獲利比較分析

   統一集團要售出萬通票

more>

 

  萬通票券(公)

我想要 轉入 轉出 元    張

/td>

   

 

職稱

姓名 選任時持股 目前持股 質設股數 設質股數佔持股比例 資料年月:11304 歷史資料:
配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份

內部人關係人
目前持股合計

設質股數 質設比例
董事長本人 統一企業股份有限公司 78,209,035 78,209,035 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 王和生 0 238,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 環球水泥股份有限公司 43,999,488 43,999,488 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 侯博義 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 臺南紡織股份有限公司 43,999,488 43,999,488 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 彭源宏 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 中國信託商業銀行股份有限公司 114,398,668 114,398,668 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 陳彩熒 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 高權投資股份有限公司 11,365,813 11,365,813 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 劉慧娟 0 1,466 0 0.00% 1,466 0 0.00%
董事本人 統一企業股份有限公司 78,209,035 78,209,035 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 鄭明輝 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 統一企業股份有限公司 78,209,035 78,209,035 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳琮斌 0 0 0 0.00% 7,333 0 0.00%
董事本人 統一企業股份有限公司 78,209,035 78,209,035 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 柴佳明 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 統一企業股份有限公司 78,209,035 78,209,035 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 施秋茹 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 中國信託商業銀行股份有限公司 114,398,668 114,398,668 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 趙蔚慈 0 14,666 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 中國信託商業銀行股份有限公司 114,398,668 114,398,668 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李安勤 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 臺南紡織股份有限公司 43,999,488 43,999,488 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林祺傑 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 環球水泥股份有限公司 43,999,488 43,999,488 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 侯智元 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 永原投資股份有限公司 4,757,221 4,757,221 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳中和 0 146,664 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 九福投資股份有限公司 1,863,324 1,863,324 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃聯中 0 1,249,688 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 侯文騰 1,466,649 1,466,649 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 王立範 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李銀櫃 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 簡雪芳 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李基存 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 蕭長榮 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 董澍琦 0 0 0 0.00% 21,999 0 0.00%
總經理本人 賴永梁 0 601,844 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 吳文村 0 350,367 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 陳永林 0 149,884 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 詹環瑛 0 197,380 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林華民 0 50,000 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 薛秀貞 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李慧芬 0 293,976 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 李宜潔 0 976 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 張景堯 0 12,059 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 統一企業股份有限公司 0 78,209,035 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 中國信託商業銀行股份有限公司 0 114,398,668 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 張淑芬 0 1,010 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 張淑芬 0 1,010 0 0.00% 0 0 0.00%
                 
                 
                 
                 
                 
                 
非獨立董事持股合計 300,059,686   非獨立董事持股設質合計 0   非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0   獨立董事持股設質合計 0   獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0   非獨立監察人持股設質合計 0   非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0   獨立監察人持股設質合計 0   獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 300,059,686   非獨立董監持股設質合計 0   非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0   獨立董監持股設質合計 0   獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 300,059,686   全體董監持股設質合計 0   全體董監持股設質比例 0.00%