以注音方式&公司名稱查詢 以產業類別查詢

   詳細報價資料
   公司基本資料
   公司相關新聞
   公司公告
   每月營收
   走勢圖
   董監持股
   持股轉讓
   財務報表分析
   獲利比較分析

   底部翻揚~今年拼一個

   配股配息?

   07/25臨股會

more>

 

  南寶樹脂(上市櫃)

我想要 轉入 轉出 元    張

/td>

   

 

職稱

姓名 選任時持股 目前持股 質設股數 設質股數佔持股比例 資料年月:10710 歷史資料:
配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份

內部人關係人
目前持股合計

設質股數 質設比例
董事長本人 吳政賢 455,456 448,308 0 0.00% 217,384 0 0.00%
董事本人 廣榮投資有限公司 8,644,248 8,868,132 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 許明現 0 483,211 0 0.00% 121,554 0 0.00%
董事本人 廣榮投資有限公司 0 8,868,132 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 劉奇林 0 185,422 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 廣榮投資有限公司 0 8,868,132 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 張國榮 0 436,447 0 0.00% 481,515 0 0.00%
董事本人 寶建企業股份有限公司 20,789,459 21,205,248 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 張佳栗 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李宜熹 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 江雍正 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 陳雲 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 許明現 0 483,211 0 0.00% 121,554 0 0.00%
總經理本人 蔡肇倩 0 168,293 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 蔡益發 0 51,464 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 徐智源 0 77,930 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 洪仲原 0 500,388 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 張志堯 0 1,220 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 沈永清 0 25,500 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 王斌 0 26,651 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 郭森茂 0 77,616 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 李柱雄 0 105,533 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 方怡仁 0 42,809 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 洪森培 0 61,564 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林昆縉 0 6,120 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李慧芬 0 66,883 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 羅元陽 0 14,280 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 寶建企業股份有限公司 0 21,205,248 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 劉奇林 0 185,422 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 林昆縉 0 6,120 0 0.00% 0 0 0.00%
                 
                 
                 
                 
                 
                 
非獨立董事持股合計 30,521,688   非獨立董事持股設質合計 0   非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0   獨立董事持股設質合計 0   獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0   非獨立監察人持股設質合計 0   非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0   獨立監察人持股設質合計 0   獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 30,521,688   非獨立董監持股設質合計 0   非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0   獨立董監持股設質合計 0   獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 30,521,688   全體董監持股設質合計 0   全體董監持股設質比例 0.00%