以注音方式&公司名稱查詢 以產業類別查詢

   詳細報價資料
   公司基本資料
   公司相關新聞
   公司公告
   每月營收
   走勢圖
   董監持股
   持股轉讓
   財務報表分析
   獲利比較分析

   配息囉..

more>

 

  欣桃天然氣(公)

我想要 轉入 轉出 元    張

/td>

   

 

職稱

姓名 選任時持股 目前持股 質設股數 設質股數佔持股比例 資料年月:11304 歷史資料:
配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份

內部人關係人
目前持股合計

設質股數 質設比例
董事長本人 國軍退除役官兵輔導委員會 68,891,010 75,780,111 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 周皓瑜 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副董事長本人 簡興記營造有限公司 112,521 123,773 0 0.00% 0 0 0.00%
副董事長之法人代表人 簡征潭 0 2,034,149 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 國軍退除役官兵輔導委員會 68,891,010 75,780,111 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 陳靜如 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 昌富實業股份有限公司 76,674 84,341 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 邱希庚 0 164,000 0 0.00% 5,005 0 0.00%
常務董事本人 晁暘投資有限公司 1,632,594 1,795,853 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 簡士善 0 24,844 0 0.00% 81,358 0 0.00%
董事本人 國軍退除役官兵輔導委員會 68,891,010 75,780,111 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃富強 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 國軍退除役官兵輔導委員會 68,891,010 75,780,111 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 徐偉光 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 國軍退除役官兵輔導委員會 68,891,010 75,780,111 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 王文信 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 國軍退除役官兵輔導委員會 68,891,010 75,780,111 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 鄭源敏 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 國軍退除役官兵輔導委員會 68,891,010 75,780,111 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 蕭隆淑 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 昌富實業股份有限公司 76,674 84,341 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 邱建德 0 1,227,301 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 盛盈投資股份有限公司 618,101 679,911 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李賢聖 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 賴嘉祥 986,807 1,085,487 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 敬慎堂投資股份有限公司 2,602,297 2,862,526 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃國瑞 0 484,888 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 立泰投資股份有限公司 1,336,523 1,470,175 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 朱文輝 0 2,643,760 0 0.00% 121,201 0 0.00%
監察人本人 東和模具工業股份有限公司 426,047 468,651 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 邱建宏 0 4,844,537 4,586,096 94.66% 0 0 0.00%
監察人本人 欣泉投資股份有限公司 2,600 3,118 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 陳國勝 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常駐監察人本人 東和模具工業股份有限公司 426,047 468,651 0 0.00% 0 0 0.00%
常駐監察人之法人代表人 李雪嬌 0 649,281 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 簡士善 0 24,844 0 0.00% 81,358 0 0.00%
副總經理本人 徐偉光 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 邱建德 0 1,227,301 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 國軍退除役官兵輔導委員會 0 75,780,111 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 俞佩綸 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 俞佩綸 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
                 
                 
                 
                 
                 
                 
非獨立董事持股合計 83,882,177   非獨立董事持股設質合計 0   非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0   獨立董事持股設質合計 0   獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 471,769   非獨立監察人持股設質合計 0   非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0   獨立監察人持股設質合計 0   獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 84,353,946   非獨立董監持股設質合計 0   非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0   獨立董監持股設質合計 0   獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 84,353,946   全體董監持股設質合計 0   全體董監持股設質比例 0.00%