¥Hª`­µ¤è¦¡&¤½¥q¦WºÙ¬d¸ß ¥H²£·~Ãþ§O¬d¸ß

   ¸Ô²Ó³ø»ù¸ê®Æ
   ¤½¥q°ò¥»¸ê®Æ
   ¤½¥q¬ÛÃö·s»D
   ¤½¥q¤½§i
   ¨C¤ëÀ禬
   ¨«¶Õ¹Ï
   ¸³ºÊ«ùªÑ
   «ùªÑÂàÅý
   °]°È³øªí¤ÀªR
   Àò§Q¤ñ¸û¤ÀªR

   113¦~ªÑªF·|®É¶¡

   ³o­n®M«Ü¤[

   ½Ð°ÝªO«HªÑ²¼¡H

   Àu¨}³B¤k¹Á¸ÕªÑ

   ¤¤¤p«¬»È¦æÂX¤j¥øª÷©ñ

more>

 

  ªO«H°Ó·~»È¦æ(¤½)

§Ú·Q­n Âà¤J Âà¥X ¤¸    ±i

/td>

   

 

¾ºÙ

©m¦W ¿ï¥ô®É«ùªÑ ¥Ø«e«ùªÑ ½è³]ªÑ¼Æ ³]½èªÑ¼Æ¦û«ùªÑ¤ñ¨Ò ¸ê®Æ¦~¤ë:11303 ¾ú¥v¸ê®Æ¡G
°t°¸¡B¥¼¦¨¦~¤l¤k¤Î§Q¥Î¥L¤H¦W¸q«ù¦³³¡¥÷

¤º³¡¤HÃö«Y¤H
¥Ø«e«ùªÑ¦X­p

³]½èªÑ¼Æ ½è³]¤ñ¨Ò
¸³¨Æªø¥»¤H ©ý½÷«Ø³]ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 1,173,973 1,338,751 0 0.00% 0 0 0.00%
¸³¨Æªø¤§ªk¤H¥Nªí¤H ±i©ú¹D 0 2,918,630 0 0.00% 0 0 0.00%
±`°È¸³¨Æ¥»¤H ¤T½÷«Ø³]ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 38,236,861 43,603,804 16,000,000 36.69% 0 0 0.00%
±`°È¸³¨Æ¤§ªk¤H¥Nªí¤H ¹ù¬ü¶³ 0 39,523,911 38,200,000 96.65% 47,127,582 44,950,000 95.37%
±`°È¸³¨Æ¥»¤H ³¢¹D©ú 8,986,070 10,247,358 0 0.00% 2,915,548 0 0.00%
¸³¨Æ¥»¤H ªôÅ㩾 1,354,297 1,544,385 0 0.00% 44,929 0 0.00%
¸³¨Æ¥»¤H ªL¦P¤¯ 9,740,138 11,107,267 0 0.00% 815,198 0 0.00%
¸³¨Æ¥»¤H º~¨Î«Ø³]ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 71,791 81,866 0 0.00% 0 0 0.00%
¸³¨Æ¤§ªk¤H¥Nªí¤H ¼B¬±µØ 0 513,173 0 0.00% 4,735 0 0.00%
¸³¨Æ¥»¤H ¦¶Ä£´¼ 3,723,041 5,366,716 0 0.00% 167,423 0 0.00%
¸³¨Æ¥»¤H ¤Ñ³°«Ø³]¦³­­¤½¥q 280,524 319,897 0 0.00% 0 0 0.00%
¸³¨Æ¤§ªk¤H¥Nªí¤H ªô¤ëÁ÷ 0 11,196,793 0 0.00% 0 0 0.00%
¸³¨Æ¥»¤H Ä£¨°°ê»Ú¦³­­¤½¥q 7,212,372 13,957,305 0 0.00% 0 0 0.00%
¸³¨Æ¤§ªk¤H¥Nªí¤H ²ªLÀs 0 0 0 0.00% 1,453,301 0 0.00%
¿W¥ß¸³¨Æ¥»¤H ªLÂEµ` 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
¿W¥ß¸³¨Æ¥»¤H ªL­ZÅv 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
¿W¥ß¸³¨Æ¥»¤H ®]¼zÄõ 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Á`¸g²z¥»¤H ±i©ú¹D 0 2,918,630 0 0.00% 0 0 0.00%
°ÆÁ`¸g²z¥»¤H ¶À®a®õ 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
°ÆÁ`¸g²z¥»¤H ÃQ§´Ü 0 155,131 0 0.00% 5,059 0 0.00%
°ÆÁ`¸g²z¥»¤H ±i©_¾± 0 187,172 0 0.00% 0 0 0.00%
°ÆÁ`¸g²z¥»¤H ¶À·s­Z 0 227,114 0 0.00% 465 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ±iùڸΠ0 25,769 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¼Ú¶§¥É¸a 0 12,112 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¶ÀªÚ©ú 0 78,093 0 0.00% 527 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ½²©ú¬w 0 31,653 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯¹F·× 0 61,816 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §õ«T¨q 0 18,876 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯«T§» 0 16,407 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¦¿§»³¹ 0 19,663 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¼B²Q±Ó 0 77,506 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §õ¯¬¼z 0 35,229 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¹ù«T«Â 0 54,748 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¶À¬f¸Û 0 30,858 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³\§ö¬f 0 4,909 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯­P¦L 0 7,604 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³\²Q­ë 0 34,659 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H Áéºû·s 0 2,548 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¼B©vªY 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¾H¶h´Ü 0 2,485 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H Á­^¦w 0 39,501 0 0.00% 22,243 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ªL¯\ËN 0 10,058 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³\´¼³Ç 0 7,264 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¤ý¶®¼z 0 6,427 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯¯À­s 0 55,754 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¿à¸S¬À 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §õ«T½å 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ªL¶i¸S 0 45,813 0 0.00% 337,969 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ªL©yÀR 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¢¥Pµ^ 0 61,610 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯«Ø¦t 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¼ï«T¨k 0 11,392 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ù©ú¹D 0 7,264 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ©s¶³±ö 0 40,465 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ½²ÀRµÓ 0 38,192 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¾G¤D­õ 0 1,279 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¶À¦W¥È 0 36,076 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¼B¥@¶§ 0 29,727 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯©ú¤¯ 0 14,117 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¬I´I»· 0 51,005 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ªL©ú§» 0 13,244 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯¬Õ»ô 0 7,466 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¨L¯q¥Á 0 98,405 0 0.00% 19,418 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §õºÍ¹t 0 3,630 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H Ĭ«Ø®õ 0 43,938 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §dª÷¯] 0 37,403 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ²¥@¶§ 0 2,508 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ±iÀA·½ 0 86,701 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H °ª¬Â´f 0 72,731 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¬I©ú¿³ 0 69,630 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¾GªÚ²ú 0 38,850 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¤ýÃèµÏ 0 44,124 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H Áú¥ü©ú 0 17,517 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §d²Qà± 0 16,989 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¿½ºa¨å 0 39,742 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ²ø¦N¼y 0 15,911 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¤õ¥ú©v 0 88,526 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¸­¥¿¶© 0 25,534 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §E«³ÄP 0 53,790 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ûÁ©yªÚ 0 12,336 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¼BÀAªi 0 72,360 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ªL©¯ªâ 0 52,776 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯«Ø·É 0 7,348 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ªL¬F¶© 0 12,281 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ²§gªÚ 0 30,055 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ±iªF¤¯ 0 10,018 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H °ª­Z´Ë 0 201,290 0 0.00% 14,166 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¤ý¬üµq 0 28,304 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¼B´f¬ü 0 151,371 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ½²©v­õ 0 18,401 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ±äªÃ§» 0 81,331 0 0.00% 7,935 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ªL¶W¸s 0 73,680 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §õ±oÞ³ 0 603,396 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯·ç¨å 0 104,289 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ´å¨|´þ 0 34,688 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ¿½¬ü¥É 0 29,772 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ²¯À«C 0 55,195 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ³¯¸©»T 0 18,285 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ÃQ¾ð¬u 0 182,250 0 0.00% 4,735 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ¤ýÂ@°¶ 0 72,510 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ¿ú©ú´Â 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ¶À¤å©v 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
¤jªÑªF¥»¤H ´I´º§ë¸êªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 0 189,578,667 177,290,000 93.51% 0 0 0.00%
¤jªÑªF¥»¤H ¤¸µX§ë¸êªÑ¥÷¦³­­¤½¥q 0 175,712,651 169,855,000 96.66% 0 0 0.00%
°]°È³¡ªù¥DºÞ¥»¤H §õÂ׺a 0 128,192 0 0.00% 168,269 0 0.00%
·|­p³¡ªù¥DºÞ¥»¤H ¶Àãµa 0 75,098 0 0.00% 0 0 0.00%
                 
                 
                 
                 
                 
                 
«D¿W¥ß¸³¨Æ«ùªÑ¦X­p 87,567,349 ¡@ «D¿W¥ß¸³¨Æ«ùªÑ³]½è¦X­p 16,000,000 ¡@ «D¿W¥ß¸³¨Æ«ùªÑ³]½è¤ñ¨Ò 18.27%
¿W¥ß¸³¨Æ«ùªÑ¦X­p 0 ¡@ ¿W¥ß¸³¨Æ«ùªÑ³]½è¦X­p 0 ¡@ ¿W¥ß¸³¨Æ«ùªÑ³]½è¤ñ¨Ò 0.00%
«D¿W¥ßºÊ¹î¤H«ùªÑ¦X­p 0 ¡@ «D¿W¥ßºÊ¹î¤H«ùªÑ³]½è¦X­p 0 ¡@ «D¿W¥ßºÊ¹î¤H«ùªÑ³]½è¤ñ¨Ò 0.00%
¿W¥ßºÊ¹î¤H«ùªÑ¦X­p 0 ¡@ ¿W¥ßºÊ¹î¤H«ùªÑ³]½è¦X­p 0 ¡@ ¿W¥ßºÊ¹î¤H«ùªÑ³]½è¤ñ¨Ò 0.00%
«D¿W¥ß¸³ºÊ«ùªÑ¦X­p 87,567,349 ¡@ «D¿W¥ß¸³ºÊ«ùªÑ³]½è¦X­p 16,000,000 ¡@ «D¿W¥ß¸³ºÊ«ùªÑ³]½è¤ñ¨Ò 18.27%
¿W¥ß¸³ºÊ«ùªÑ¦X­p 0 ¡@ ¿W¥ß¸³ºÊ«ùªÑ³]½è¦X­p 0 ¡@ ¿W¥ß¸³ºÊ«ùªÑ³]½è¤ñ¨Ò 0.00%
¥þÅ鸳ºÊ«ùªÑ¦X­p 87,567,349 ¡@ ¥þÅ鸳ºÊ«ùªÑ³]½è¦X­p 16,000,000 ¡@ ¥þÅ鸳ºÊ«ùªÑ³]½è¤ñ¨Ò 18.27%