以注音方式&公司名稱查詢 以產業類別查詢

   詳細報價資料
   公司基本資料
   公司相關新聞
   公司公告
   每月營收
   走勢圖
   董監持股
   持股轉讓
   財務報表分析
   獲利比較分析

   亞太電信用戶已經不是

   亞太電信5/2日召開

   亞太預定3月底前送件

   獨資爭取4G

   亞太電信今年要配息0

more>

 

  亞太電信(上市櫃)

我想要 轉入 轉出 元    張

/td>

   

 

職稱

姓名 選任時持股 目前持股 質設股數 設質股數佔持股比例 資料年月:10206 歷史資料:
配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份

內部人關係人
目前持股合計

設質股數 質設比例
董事長本人 東元電機股份有限公司 24,943,000 24,943,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 邱純枝 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 交通部臺灣鐵路管理局 399,477,000 399,477,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 鹿潔身 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 兆豐國際商業銀行股份有限公司 104,700,000 104,700,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 邱創興 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 裕晟投資股份有限公司 12,822,000 12,822,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 薛立言 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 交通部臺灣鐵路管理局 399,477,000 399,477,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 徐明金 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 交通部臺灣鐵路管理局 399,477,000 399,477,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳三旗 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 華榮電線電纜股份有限公司 117,177,500 117,177,500 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林明祥 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 華榮電線電纜股份有限公司 117,177,500 117,177,500 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳賢明 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 遠富國際股份有限公司 335,000 1,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳光毅 0 180,000 0 0.00% 320,000 0 0.00%
董事本人 遠富國際股份有限公司 335,000 1,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林蒼祥 0 335,000 0 0.00% 70,000 0 0.00%
董事本人 裕晟投資股份有限公司 12,822,000 12,822,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾忠正 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 台灣新光保全股份有限公司 24,145,000 24,145,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 許振煙 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 臺灣中小企業銀行股份有限公司 15,000,000 15,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 鄭慶隆 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 旺興實業股份有限公司 4,700,000 4,700,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 吳川? 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 鑫橋投資股份有限公司      900,000 900,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 蔡高明 0 467,000 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 遲煥國 0 1,000 0 0.00% 1,400,000 0 0.00%
副總經理本人 黃台瑾 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 陳曉蘋 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 徐廣棟 0 50,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 張躍騰 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 陳益誠 0 355,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 陳嘉濱 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 李振輝 0 54,500 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 蔡福原 0 200,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 孫勖星 0 300,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 高尚真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 洪龍珠 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 黃維盛 0 27,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳錦堂 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李嘉盛 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 張紹霖 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔡和仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 張錦平 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林俊伸 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 管素瑜 0 205,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳錦華 0 170,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 劉德添 0 125,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 邱振源 0 17,500 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 黃讚興 0 250,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳少平 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 林祐成 0 7,500 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 沈裔書 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 柯志宏 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 盧俊良 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 吳玉萍 0 20,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 吳金和 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 黃俊卿 0 0 0 0.00% 400,000 0 0.00%
協理本人 崔柏鈞 0 77,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 高允來 0 47,500 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 劉念慈 0 5,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳勝昌 0 0 0 0.00% 5,000 0 0.00%
協理本人 陳光 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 王韻惠 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李揚 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 黃從訓 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 吳富良 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 丁郁寬 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 徐學樑 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳雪菁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 蔡耀文 0 115,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 葉向榮 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳春鈞 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 詹東興 0 0 0 0.00% 55,000 0 0.00%
協理本人 朱婉君 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 陳國華 0 0 0 0.00% 6,000 0 0.00%
協理本人 葉受尊 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 周敬堯 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 張雪瑩 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 曹木針 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 何兆清 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 交通部台灣鐵路管理局 0 399,477,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 鄭丁旺 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 朱景鵬 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 李世光 0 0 0 0.00% 50,000 0 0.00%
財務部門主管本人 黃維盛 0 27,000 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 洪龍珠 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
                 
                 
                 
                 
                 
                 
非獨立董事持股合計 684,264,500   非獨立董事持股設質合計 0   非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0   獨立董事持股設質合計 0   獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 20,600,000   非獨立監察人持股設質合計 0   非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0   獨立監察人持股設質合計 0   獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 704,864,500   非獨立董監持股設質合計 0   非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0   獨立董監持股設質合計 0   獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 704,864,500   全體董監持股設質合計 0   全體董監持股設質比例 0.00%