以注音方式&公司名稱查詢 以產業類別查詢

   詳細報價資料
   公司基本資料
   公司相關新聞
   公司公告
   每月營收
   走勢圖
   董監持股
   持股轉讓
   財務報表分析
   獲利比較分析

   搶短買盤進場 黃金存

   台銀上海分行 最快1

   西進參股 台銀增資2

   獲利上看50億元

   公股銀 稱霸網路黃金

more>

 

  台灣銀行(公)

我想要 轉入 轉出 元    張

/td>

   

 

職稱

姓名 選任時持股 目前持股 質設股數 設質股數佔持股比例 資料年月:11304 歷史資料:
配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份

內部人關係人
目前持股合計

設質股數 質設比例
董事長本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 呂桔誠 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 施瑪莉 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 阮清華 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 張俊仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李國興 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 蔡(火冏)民 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 沈榮津 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 張文熙 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 許惠峰 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳德仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 蔡能松 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 蔡明芳 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 陳業寧 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事之代表人 賴弘能 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 施瑪莉 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 戴士原 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 湛竹明 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 石哲宇 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 邱顯堂 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 陳逸琳 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 吳佳曉 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 臺灣金融控股股份有限公司 9,500,000,000 10,900,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 何錦昌 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 黃麗美 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
其他 盧純真 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
其他 陳蕙萍 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
                 
                 
                 
                 
                 
                 
非獨立董事持股合計 10,900,000,000   非獨立董事持股設質合計 0   非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 10,900,000,000   獨立董事持股設質合計 0   獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0   非獨立監察人持股設質合計 0   非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0   獨立監察人持股設質合計 0   獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 10,900,000,000   非獨立董監持股設質合計 0   非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 10,900,000,000   獨立董監持股設質合計 0   獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 10,900,000,000   全體董監持股設質合計 0   全體董監持股設質比例 0.00%