以注音方式&公司名稱查詢 以產業類別查詢

   詳細報價資料
   公司基本資料
   公司相關新聞
   公司公告
   每月營收
   走勢圖
   董監持股
   持股轉讓
   財務報表分析
   獲利比較分析

   連2降汽柴油 各降0

   下週再降價

   調整天然氣售價係依政

   買澳洲天然氣 15年

   需求降溫 中油4輕提

more>

 

  台灣中油(公)

我想要 轉入 轉出 元    張

/td>

   

 

職稱

姓名 選任時持股 目前持股 質設股數 設質股數佔持股比例 資料年月:11212 歷史資料:
配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份

內部人關係人
目前持股合計

設質股數 質設比例
董事長本人 經濟部 13,010,000,000 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 李順欽 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 李順欽 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 張建一 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
常務董事之法人代表人 方振仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 張建一 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 曾參寶 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳月端 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 李順欽 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 方振仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳佩利 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 郭肇中 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳滄俯 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 高淑芳 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 吳宗寶 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 林麗珍 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 魏慧珊 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 黃勝清 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 蘇士元 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 王鵬富 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 張建一 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 曾參寶 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
獨立董事本人 陳月端 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 方振仁 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 邱家守 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 廖惠貞 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 張敏 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 李皇章 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 羅博童 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 湯守立 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 邱垂興 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 蔡銘璋 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 陳大麟 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃榮裕 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 洪景堂 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 李熙文 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 朱(峰)鎮 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 林珂如 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 曾繁鑫 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 黃三泰 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 許(晉)榮 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
經理本人 呂國旭 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
大股東本人 經濟部 0 13,010,000,000 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 陳瑞瓊 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 邱子文 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
                 
                 
                 
                 
                 
                 
非獨立董事持股合計 13,010,000,000   非獨立董事持股設質合計 0   非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0   獨立董事持股設質合計 0   獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 0   非獨立監察人持股設質合計 0   非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0   獨立監察人持股設質合計 0   獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 13,010,000,000   非獨立董監持股設質合計 0   非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0   獨立董監持股設質合計 0   獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 13,010,000,000   全體董監持股設質合計 0   全體董監持股設質比例 0.00%