¥Hª`­µ¤è¦¡&¤½¥q¦WºÙ¬d¸ß ¥H²£·~Ãþ§O¬d¸ß

   ¸Ô²Ó³ø»ù¸ê®Æ
   ¤½¥q°ò¥»¸ê®Æ
   ¤½¥q¬ÛÃö·s»D
   ¤½¥q¤½§i
   ¨C¤ëÀ禬
   ¨«¶Õ¹Ï
   ¸³ºÊ«ùªÑ
   «ùªÑÂàÅý
   °]°È³øªí¤ÀªR
   Àò§Q¤ñ¸û¤ÀªR

   ªk©w¬Õ¾l¤½¿n¶W¶V¸ê¥»

   ¤W®ü°Ó»È¤W¥«

   ¤µ¦~ªÑ®§

   ¤W®ü¬O¦b©Ô¨{¤l¶Ü?¨C

   ­n´«µoµL¹êÅéªÑ²¼¤W¿³

more>

 

  ¤W®ü°Ó»È(¤W¥«Âd)

§Ú·Q­n Âà¤J Âà¥X ¤¸    ±i

/td>

   

 

¾ºÙ

©m¦W ¿ï¥ô®É«ùªÑ ¥Ø«e«ùªÑ ½è³]ªÑ¼Æ ³]½èªÑ¼Æ¦û«ùªÑ¤ñ¨Ò ¸ê®Æ¦~¤ë:10709 ¾ú¥v¸ê®Æ¡G
°t°¸¡B¥¼¦¨¦~¤l¤k¤Î§Q¥Î¥L¤H¦W¸q«ù¦³³¡¥÷

¤º³¡¤HÃö«Y¤H
¥Ø«e«ùªÑ¦X­p

³]½èªÑ¼Æ ½è³]¤ñ¨Ò
¸³¨Æªø¥»¤H ºaÂE¼y 16,106,615 16,106,615 0 0.00% 9,001,649 2,000,000 22.21%
±`°È¸³¨Æ¥»¤H §õ¼y¨¥ 5,749,271 5,749,271 0 0.00% 0 0 0.00%
±`°È¸³¨Æ¥»¤H ³¯¶h¥­ 11,405,096 11,405,096 0 0.00% 1,070,501 0 0.00%
±`°È¸³¨Æ¥»¤H §õ±e¤T 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
¸³¨Æ¥»¤H ºa´¼Åv 2,951,223 2,951,223 0 0.00% 2,273,773 0 0.00%
¸³¨Æ¥»¤H ÅU»F°ò 10,319,136 10,319,136 0 0.00% 1,376,391 0 0.00%
¸³¨Æ¥»¤H MAGNETICHOLDINGSLIMITED 110,984,255 110,984,255 0 0.00% 0 0 0.00%
¸³¨Æ¤§ªk¤H¥Nªí¤H ºa±d«H 0 2,702,820 0 0.00% 148,411 0 0.00%
¸³¨Æ¥»¤H ªô©É¤¯ 2,542,565 2,542,565 0 0.00% 602,503 0 0.00%
¸³¨Æ¥»¤H ³¯µ½©¾ 1,204,665 1,204,665 0 0.00% 168,368 0 0.00%
¸³¨Æ¥»¤H ¾G®a÷~ 6,343,825 6,343,825 0 0.00% 0 0 0.00%
¿W¥ß¸³¨Æ¥»¤H §õ±e¤T 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
¿W¥ß¸³¨Æ¥»¤H Áª÷ªê 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
¿W¥ß¸³¨Æ¥»¤H ³¯¤ì¦b 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Á`¸g²z¥»¤H ³¯µ½©¾ 0 1,204,665 0 0.00% 168,368 0 0.00%
°ÆÁ`¸g²z¥»¤H Áªڿ· 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
°ÆÁ`¸g²z¥»¤H ºa±d«H 0 2,702,820 0 0.00% 148,411 0 0.00%
°ÆÁ`¸g²z¥»¤H ¶À¤åµØ 0 627,206 0 0.00% 522,983 0 0.00%
°ÆÁ`¸g²z¥»¤H ´^°ê¶Q 0 231,026 0 0.00% 513,409 0 0.00%
°ÆÁ`¸g²z¥»¤H ³¢¶i¤@ 0 195,676 0 0.00% 81,000 0 0.00%
°ÆÁ`¸g²z¥»¤H ªL§Ó§» 0 135,511 0 0.00% 0 0 0.00%
°ÆÁ`¸g²z¥»¤H ¼B§Ó­è 0 6,537 0 0.00% 3,432 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ÁºѪâ 0 24,723 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ¥ò¦Vºa 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ¼BÀR¤å 0 3,213 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ¨f´º¤O 0 338,982 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ªL¯Õº½ 0 455,255 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ±i¤h¨¹ 0 97,794 0 0.00% 216,378 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ÃQ¦p§» 0 361,383 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ¶À´D¹t 0 176,751 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ªLªø¥ú 0 726,445 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ³æ¥ÃÀÜ 0 240,579 0 0.00% 461,567 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ±i¤å¬Ã 0 22,291 0 0.00% 15,495 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ³¯°ê­ë 0 156,121 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ªL¦°«Û 0 1,064,888 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ¿à¥ÃÀs 0 4,955 0 0.00% 1,503 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ÀF´ô°ê 0 190,221 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ­S®¶¿³ 0 164,332 0 0.00% 3,060 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H §f²Ð¦t 0 213 0 0.00% 0 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ¼B¬±¦ù 0 734,472 0 0.00% 12,280 0 0.00%
¨ó²z¥»¤H ³¯¥¿©v 0 17,909 0 0.00% 3,140 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¹ù¼z¬Â 0 427,454 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯¹ÅÂE 0 250,140 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ´¿§J´¼ 0 342,166 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ªLÄR¬Ã 0 153 0 0.00% 200,529 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¢ÁpµØ 0 154,481 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H «À¨Ø¬À 0 255,354 0 0.00% 9,073 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ªL©vÀ· 0 289,008 0 0.00% 324,423 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¼B²QªÚ 0 330,370 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¶À¬±µØ 0 660,015 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §õÀx©M 0 242,049 0 0.00% 28,737 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¶À¬L¿Q 0 434,636 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¬x­Z¼e 0 1,159,908 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¬xß»³Ó 0 366,000 0 0.00% 463,000 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §õ«Ø§ø 0 397,965 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ²«ÛÂE 0 483,260 0 0.00% 17,420 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ·Å¥Ã¦N 0 319,392 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯°ê©¾ 0 624,605 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §õ«Ø¼ü 0 288,428 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¿½§»¸Î 0 6,564 0 0.00% 490,699 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯´ÉáV 0 514,652 0 0.00% 11,278 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¤ý¬ü´f 0 346,754 0 0.00% 496,330 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¯Î¹Å¯] 0 284,078 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¸­³\§» 0 361,148 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¹ù¤¶¨q 0 490,699 0 0.00% 6,564 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ª÷¹a 0 68,287 0 0.00% 345 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §õ«a¼Ï 0 370,301 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¿½¥¿·s 0 294,094 0 0.00% 24,411 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¶À¶h§g 0 199 0 0.00% 41,004 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¼ÚªøÂÈ 0 893,425 0 0.00% 33,426 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¾G§»³Ç 0 230,407 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H «À­ëµØ 0 304,348 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H Á¤B¬Ñ 0 45,420 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ±i®¶¼Ò 0 290,998 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¢­Y­¸ 0 177,296 0 0.00% 124,401 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯Îë¾ð 0 435,610 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯©y²» 0 226,800 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¼B©|ªQ 0 129,767 0 0.00% 100,000 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ªL º®S 0 3,432 0 0.00% 6,537 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¶À³¹¼w 0 405,373 0 0.00% 319,079 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¶À±Ò·½ 0 160,701 0 0.00% 87,000 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §d«Ø¼w 0 517,021 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ªL¶Çµo 0 84,421 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¶ÀÄRµY 0 631,962 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ´å¯À±Ó 0 30,975 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¿½Â§³{ 0 424,427 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §d©ú¹F 0 77,643 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¢«T§Ê 0 100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¾G¾_ªF 0 172,209 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ½²¥¿¶¯ 0 633 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¼B§Ó©M 0 86,168 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¶À¼y©v 0 330,696 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¼ð¸U¨½ 0 332,121 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ±i®¶¿³ 0 303,610 0 0.00% 369,433 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¶À¸U¤ô 0 210,649 0 0.00% 47,515 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §õ²Q±Ó 0 455,211 0 0.00% 9,925 0 0.00%
¸g²z¥»¤H §d©v¤¯ 0 421,188 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯¥@³Ç 0 6,871 0 0.00% 67,800 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¾G´I¤¯ 0 635,941 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ªL±Ò½÷ 0 371,156 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ªL»¨¦t 0 115,799 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¬x¨Î§D 0 200,898 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H À¹¤å¤t 0 302,609 0 0.00% 8,000 0 0.00%
¸g²z¥»¤H Á¬±·× 0 176,800 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯¤¤©M 0 600,927 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ³¯²Q±Ó 0 370,067 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H Á»í¥É 0 308,395 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¨H«H¦¨ 0 330,120 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¶À¶®¦B 0 299,663 0 0.00% 107,822 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¥j®Û­» 0 437,010 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¹ù¤j©÷ 0 100,000 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ®}©ú¼w 0 390,156 0 0.00% 6,651 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ªL©¾¬° 0 627,978 0 0.00% 3,393 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¼B®aª÷ 0 288,059 0 0.00% 92,000 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¥î®a§» 0 276,443 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ÅU¥¿¶v 0 284,411 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ½²ºû¬P 0 498,108 0 0.00% 269,340 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¼ï²Q¼z 0 389,424 0 0.00% 0 0 0.00%
¸g²z¥»¤H ¿½©÷¼U 0 388,548 0 0.00% 0 0 0.00%
°]°È³¡ªù¥DºÞ¥»¤H ¬x­×¸Û 0 592,847 0 0.00% 24,822 0 0.00%
·|­p³¡ªù¥DºÞ¥»¤H ³\¦u»Ê 0 933,142 0 0.00% 54,888 0 0.00%
                 
                 
                 
                 
                 
                 
«D¿W¥ß¸³¨Æ«ùªÑ¦X­p 167,606,651 ¡@ «D¿W¥ß¸³¨Æ«ùªÑ³]½è¦X­p 0 ¡@ «D¿W¥ß¸³¨Æ«ùªÑ³]½è¤ñ¨Ò 0.00%
¿W¥ß¸³¨Æ«ùªÑ¦X­p 0 ¡@ ¿W¥ß¸³¨Æ«ùªÑ³]½è¦X­p 0 ¡@ ¿W¥ß¸³¨Æ«ùªÑ³]½è¤ñ¨Ò 0.00%
«D¿W¥ßºÊ¹î¤H«ùªÑ¦X­p 0 ¡@ «D¿W¥ßºÊ¹î¤H«ùªÑ³]½è¦X­p 0 ¡@ «D¿W¥ßºÊ¹î¤H«ùªÑ³]½è¤ñ¨Ò 0.00%
¿W¥ßºÊ¹î¤H«ùªÑ¦X­p 0 ¡@ ¿W¥ßºÊ¹î¤H«ùªÑ³]½è¦X­p 0 ¡@ ¿W¥ßºÊ¹î¤H«ùªÑ³]½è¤ñ¨Ò 0.00%
«D¿W¥ß¸³ºÊ«ùªÑ¦X­p 167,606,651 ¡@ «D¿W¥ß¸³ºÊ«ùªÑ³]½è¦X­p 0 ¡@ «D¿W¥ß¸³ºÊ«ùªÑ³]½è¤ñ¨Ò 0.00%
¿W¥ß¸³ºÊ«ùªÑ¦X­p 0 ¡@ ¿W¥ß¸³ºÊ«ùªÑ³]½è¦X­p 0 ¡@ ¿W¥ß¸³ºÊ«ùªÑ³]½è¤ñ¨Ò 0.00%
¥þÅ鸳ºÊ«ùªÑ¦X­p 167,606,651 ¡@ ¥þÅ鸳ºÊ«ùªÑ³]½è¦X­p 0 ¡@ ¥þÅ鸳ºÊ«ùªÑ³]½è¤ñ¨Ò 0.00%