以注音方式&公司名稱查詢 以產業類別查詢

   詳細報價資料
   公司基本資料
   公司相關新聞
   公司公告
   每月營收
   走勢圖
   董監持股
   持股轉讓
   財務報表分析
   獲利比較分析

   太電今年分配現金股利

   股東會臨時動議通過向

   股臨會董監全面改選.

   6月19日2020年

   太電請恢復上市

more>

 

  太平洋電線電纜(公)

我想要 轉入 轉出 元    張

/td>

   

 

職稱

姓名 選任時持股 目前持股 質設股數 設質股數佔持股比例 資料年月:11304 歷史資料:
配偶、未成年子女及利用他人名義持有部份

內部人關係人
目前持股合計

設質股數 質設比例
董事長本人 元遠實業股份有限公司 24,008,254 24,008,254 0 0.00% 0 0 0.00%
董事長之法人代表人 苑竣唐 902,317 1,160,337 0 0.00% 0 0 0.00%
副董事長本人 旭利投資股份有限公司 3,429,700 3,429,700 0 0.00% 0 0 0.00%
副董事長之法人代表人 孫道濟 500,432 610,432 0 0.00% 198,680 0 0.00%
董事本人 太聯科技股份有限公司 1,600,291 1,600,291 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 張永祥 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 錦星興業有限公司 7,451,796 7,549,364 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 陳信宏 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
董事本人 酇侯資訊管理顧問股份有限公司 880,000 880,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 邱孝賢 3,566,638 3,141,638 0 0.00% 221,100 0 0.00%
董事本人 超敏捷投資股份有限公司 50,000 50,000 0 0.00% 0 0 0.00%
董事之法人代表人 鄭丞酉 1,657,941 133,200 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人本人 國瑞資產管理有限公司 33,000 33,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 翁愛珠 0 0 0 0.00% 157 0 0.00%
監察人本人 滿德有限公司 100,000 2,110,000 0 0.00% 0 0 0.00%
監察人之法人代表人 李亦秦 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
總經理本人 苑竣唐 0 1,160,337 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 鄭武群 0 260 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 李藝波 0 134,037 0 0.00% 22,104 0 0.00%
副總經理本人 馮小容 0 110,000 0 0.00% 82,500 0 0.00%
副總經理本人 顏建村 0 778,594 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 石新泉 0 5,980 0 0.00% 0 0 0.00%
副總經理本人 曾為國 0 47,458 0 0.00% 722 0 0.00%
副總經理本人 張志剛 0 10,000 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 洪國正 0 13,200 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 徐銘懋 0 12,178 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 侯銡竑 0 191 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 李雲嬌 0 327,178 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 王春城 0 47,178 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 吳宜學 0 57,327 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 亓立安 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
協理本人 方怡芬 0 10,000 0 0.00% 0 0 0.00%
副理本人 賴隆松 0 6,000 0 0.00% 0 0 0.00%
財務部門主管本人 謝嘉玲 0 20,000 0 0.00% 0 0 0.00%
會計部門主管本人 張錦源 0 0 0 0.00% 0 0 0.00%
                 
                 
                 
                 
                 
                 
非獨立董事持股合計 37,517,609   非獨立董事持股設質合計 0   非獨立董事持股設質比例 0.00%
獨立董事持股合計 0   獨立董事持股設質合計 0   獨立董事持股設質比例 0.00%
非獨立監察人持股合計 2,143,000   非獨立監察人持股設質合計 0   非獨立監察人持股設質比例 0.00%
獨立監察人持股合計 0   獨立監察人持股設質合計 0   獨立監察人持股設質比例 0.00%
非獨立董監持股合計 39,660,609   非獨立董監持股設質合計 0   非獨立董監持股設質比例 0.00%
獨立董監持股合計 0   獨立董監持股設質合計 0   獨立董監持股設質比例 0.00%
全體董監持股合計 39,660,609   全體董監持股設質合計 0   全體董監持股設質比例 0.00%