累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
10 | 305 | 9.8 | 9.1 | 9.26 | 9.29 | 8 | 295 | 10.5 | 10 | 10.23 | 10.21 |
![]() | |||
買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 9.80 | 10 | 17日07:24 |
![]() | 9.10 | 20 | 16日17:50 |
![]() | 9.10 | 30 | 16日16:49 |
![]() | 9.20 | 50 | 16日16:31 |
![]() | 9.40 | 30 | 16日16:07 |
![]() | 9.30 | 35 | 16日14:59 |
![]() | |||
賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 10.20 | 30 | 16日21:37 |
![]() | 10.50 | 50 | 16日20:07 |
![]() | 10.50 | 30 | 16日17:00 |
![]() | 10.20 | 20 | 16日16:20 |
![]() | 10.30 | 25 | 16日16:07 |
![]() | 10.40 | 20 | 16日15:55 |
日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
2025/7/15 | 7 | 160 | 9.8 | 9.1 | 9.29 | 9 | 256 | 10.5 | 10 | 10.21 |
2025/7/14 | 2 | 80 | 9.4 | 9.1 | 9.28 | 5 | 125 | 10.5 | 10.2 | 10.33 |
2025/7/11 | 4 | 125 | 9.4 | 9.1 | 9.28 | 6 | 175 | 10.5 | 10 | 10.26 |
2025/7/10 | 5 | 155 | 9.8 | 9.1 | 9.34 | 6 | 126 | 10.5 | 10 | 10.28 |
2025/7/9 | 6 | 165 | 9.4 | 9.1 | 9.27 | 6 | 145 | 10.5 | 10.1 | 10.26 |
2025/7/8 | 8 | 228 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 6 | 126 | 10.5 | 10 | 10.3 |
2025/7/7 | 5 | 155 | 9.8 | 9.1 | 9.37 | 5 | 125 | 10.5 | 10.2 | 10.33 |
陽信五股分行喬遷 服務品質再升級 |
陽信銀行五股分行 遷址盛大開幕 |
陽信銀上半年每股賺0.86元 |
陽信銀H1獲利創高 每股稅前盈餘0.86元 |
陽信銀、富盛證券投顧 合辦2025投資論壇 |
陽信銀前五月每股賺0.69元 |
陽信銀 配發股利0.6元 前五月稅前每股盈餘0.69元 |
陽信銀行挺棒球 在地深耕永續共好 |