
| 累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
| 13 | 920 | 9.5 | 9.3 | 9.43 | 9.41 | 6 | 190 | 10.5 | 10.3 | 10.34 | 10.32 |

![]() | |||
| 買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 9.50 | 10 | 11日11:54 |
![]() | 9.40 | 30 | 11日10:36 |
![]() | 9.30 | 30 | 11日10:03 |
![]() | 9.40 | 50 | 11日09:54 |
![]() | 9.30 | 30 | 11日09:42 |
![]() | 9.20 | 30 | 11日00:02 |
![]() | 9.20 | 50 | 10日21:12 |
![]() | |||
| 賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 10.30 | 20 | 11日13:18 |
![]() | 10.30 | 30 | 11日11:22 |
![]() | 10.30 | 30 | 11日10:30 |
![]() | 10.30 | 30 | 10日15:15 |

| 日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
| 2026/5/8 | 9 | 620 | 9.6 | 9.2 | 9.41 | 7 | 190 | 10.4 | 10.1 | 10.32 |
| 2026/5/7 | 10 | 680 | 9.5 | 9.2 | 9.37 | 9 | 225 | 10.4 | 10.1 | 10.34 |
| 2026/5/6 | 6 | 360 | 9.5 | 9.3 | 9.46 | 7 | 240 | 10.4 | 10.3 | 10.33 |
| 2026/5/5 | 5 | 330 | 9.5 | 9.3 | 9.43 | 6 | 190 | 10.4 | 10.3 | 10.32 |
| 2026/5/4 | 6 | 430 | 9.6 | 9.3 | 9.44 | 8 | 290 | 10.4 | 10.3 | 10.34 |
| 2026/4/30 | 7 | 450 | 9.5 | 9.3 | 9.46 | 7 | 260 | 10.4 | 10.3 | 10.33 |
| 2026/4/29 | 2 | 80 | 9.5 | 9.3 | 9.42 | 6 | 163 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |

| 陽信銀Q1每股賺0.447元 |
| 陽信銀首季稅前EPS 0.447元 |
| 陽信銀前二月每股賺0.298元 |
| 陽信銀行前二月 每股稅前賺0.298元 |
| 公告本公司董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派情況 |
| 陽信土城分行遷移開幕 在地服務再升級 |
| 陽信銀土城分行 遷移開幕 |
| 陽信銀上月每股賺0.167元 |