
| 累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
| 4 | 110 | 5.5 | 5.3 | 5.38 | 5.3 | 6 | 125 | 7 | 6.9 | 6.96 | 6.9 |

![]() | |||
| 買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 5.40 | 30 | 15日17:44 |
![]() | 5.30 | 20 | 15日15:20 |
![]() | 5.40 | 20 | 15日12:08 |
![]() | 5.30 | 30 | 15日10:11 |
![]() | 5.50 | 30 | 15日09:36 |
![]() | |||
| 賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 6.90 | 15 | 15日17:23 |
![]() | 7.00 | 20 | 15日16:11 |
![]() | 議 | 20 | 15日10:32 |
![]() | 6.90 | 35 | 15日09:55 |
![]() | 議 | 20 | 15日09:44 |
![]() | 7.00 | 15 | 15日09:20 |

| 日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
| 2026/8/13 | 4 | 130 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 9 | 200 | 7 | 6.8 | 6.9 |
| 2026/8/12 | 2 | 50 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 8 | 180 | 7.4 | 6.9 | 7.22 |
| 2026/8/11 | 2 | 50 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5 | 75 | 7.4 | 7.3 | 7.38 |
| 2026/8/10 | 3 | 100 | 5.8 | 5.6 | 5.68 | 7 | 145 | 7.4 | 6.9 | 7.28 |
| 2026/8/7 | 1 | 20 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5 | 75 | 7.4 | 7.3 | 7.36 |
| 2026/8/6 | 2 | 50 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5 | 75 | 7.4 | 7.3 | 7.36 |
| 2026/8/5 | 2 | 50 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5 | 75 | 7.4 | 7.3 | 7.38 |

| 公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)且董事變動達 |
| 華泰商業銀行股份有限公司公告董事會決議選任董事長案 |
| 華泰商業銀行股份有限公司公告本公司第十屆董事、獨立董事名單 |
| 華泰商業銀行股份有限公司公告一一五年股東常會重要決議事項 |
| 台企銀主辦日勝生聯貸 |
| 公告華泰商業銀行114年現金增資發行普通股收足股款暨增資基準 |
| 公告本公司簽訂114年現金增資委託代收股款及存儲價款合約 |
| 自然人憑證開戶 16家恢復 |