
| 累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
| 5 | 140 | 5.8 | 5.5 | 5.67 | 5.68 | 6 | 85 | 7.4 | 7.3 | 7.35 | 7.36 |

![]() | |||
| 買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 5.80 | 30 | 19日13:18 |
![]() | 5.70 | 20 | 19日12:27 |
![]() | 5.70 | 20 | 19日10:43 |
![]() | 5.60 | 20 | 19日09:15 |
![]() | 5.60 | 50 | 19日09:00 |
![]() | 6.15 | 30 | 18日20:45 |
![]() | |||
| 賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 7.40 | 20 | 19日12:56 |
![]() | 議 | 10 | 19日12:06 |
![]() | 7.40 | 20 | 19日11:40 |
![]() | 7.30 | 15 | 19日10:03 |
![]() | 議 | 10 | 19日09:42 |

| 日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
| 2026/5/18 | 6 | 140 | 5.8 | 5.5 | 5.68 | 6 | 85 | 7.4 | 7.3 | 7.36 |
| 2026/5/15 | 5 | 110 | 6 | 5.6 | 5.75 | 5 | 75 | 7.4 | 7.3 | 7.38 |
| 2026/5/14 | 3 | 70 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5 | 75 | 7.4 | 7.3 | 7.38 |
| 2026/5/13 | 3 | 100 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5 | 75 | 7.4 | 7.3 | 7.38 |
| 2026/5/12 | 3 | 70 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5 | 75 | 7.4 | 7.3 | 7.38 |
| 2026/5/11 | 4 | 100 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5 | 75 | 7.4 | 7.3 | 7.38 |
| 2026/5/8 | 1 | 20 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5 | 75 | 7.4 | 7.3 | 7.38 |

| 台企銀主辦日勝生聯貸 |
| 公告華泰商業銀行114年現金增資發行普通股收足股款暨增資基準 |
| 公告本公司簽訂114年現金增資委託代收股款及存儲價款合約 |
| 自然人憑證開戶 16家恢復 |
| 華泰商業銀行股份有限公司公告一一四年股東常會重要決議事項 |
| 華泰商銀北高雄分行 喬遷開幕 |
| 公告華泰商業銀行113年現金增資發行普通股收足股款暨增資基準 |
| 華泰商銀 辦甲狀腺-健康大解密講座 |