連海船舶裝卸承攬(未)
| 累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
| 1 | 10 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.2 | -▼2.97 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
 |
| 買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
 | 22.00 | 10 | 19日22:17 |
 |
| 賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
| 日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
| 2026/1/19 | 4 | 40 | 22 | 19.6 | 20.2 | 1 | 10 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
| 2026/1/16 | 2 | 20 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | | | | | |
| 2026/1/15 | 2 | 20 | 22 | 19.6 | 20.8 | | | | | |
| 2026/1/14 | 2 | 20 | 22 | 19.6 | 21.2 | | | | | |
| 2026/1/13 | 3 | 30 | 22 | 19.6 | 20.4 | | | | | |
| 2026/1/12 | 3 | 30 | 22 | 19.6 | 20.4 | | | | | |
| 2026/1/9 | 3 | 30 | 22 | 19.6 | 20.8 | | | | | |
本網提供連海船舶裝卸承攬基本資料、連海船舶裝卸承攬未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、連海船舶裝卸承攬熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對連海船舶裝卸承攬有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!
以下為Google廣告內容
歡迎招租廣告欄位
意者請來電
必富網