

| 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 今總量 | 日最高 | 日最低 | 昨收 |
| 09/14 | 13.85 | 6,057 | 14.00 | 13.75 | 14.40 | ||
| 09/11 | 14.40 | 2,002 | 14.45 | 13.80 | 14.45 | ||
| 09/10 | 14.45 | 51 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | ||
| 09/09 | 14.45 | 1 | 14.45 | 14.45 | 14.00 | ||
| 09/08 | 14.00 | 27,200 | 14.40 | 13.90 | 14.40 | ||
| 09/07 | 14.40 | 1,001 | 14.40 | 14.40 | 13.95 | ||
| 09/04 | 13.95 | 13,190 | 14.40 | 13.90 | 14.10 |

| 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
| 公告本公司總經理異動 |
| 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
| 公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告 |
| 公告本公司法人董事改派代表人 |
| 公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案 |
| 公告本公司115年度股東會重要決議事項 |
| 代子公司紅陽支付股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 |