
| 累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
| 7 | 140 | 5.5 | 4.8 | 5.04 | 5.06 | 5 | 135 | 6.4 | 6.2 | 6.29 | 6.26 |

![]() | |||
| 買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 5.20 | 30 | 05日09:34 |
![]() | 5.60 | 10 | 04日20:22 |
![]() | 5.20 | 30 | 04日15:25 |
![]() | 5.00 | 20 | 04日11:23 |
![]() | 5.20 | 20 | 04日11:01 |
![]() | 5.10 | 30 | 04日10:11 |
![]() | |||
| 賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 6.30 | 20 | 05日09:20 |
![]() | 6.40 | 25 | 04日16:59 |
![]() | 6.20 | 30 | 04日16:17 |
![]() | 6.20 | 30 | 04日14:12 |
![]() | 6.30 | 30 | 04日10:32 |

| 日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
| 2026/9/3 | 5 | 110 | 5.2 | 4.8 | 5.06 | 6 | 145 | 6.4 | 6.2 | 6.26 |
| 2026/9/2 | 6 | 140 | 5.2 | 4.7 | 5.07 | 6 | 185 | 6.4 | 6.2 | 6.26 |
| 2026/9/1 | 6 | 150 | 5.2 | 4.7 | 4.98 | 6 | 145 | 6.4 | 6.2 | 6.26 |
| 2026/8/31 | 7 | 160 | 5.2 | 4.7 | 4.99 | 7 | 195 | 6.4 | 6.2 | 6.27 |
| 2026/8/28 | 11 | 225 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 9 | 255 | 6.4 | 6.15 | 6.26 |
| 2026/8/27 | 5 | 140 | 5.2 | 4.7 | 5.08 | 7 | 195 | 6.4 | 6.2 | 6.27 |
| 2026/8/26 | 7 | 165 | 5.2 | 4.7 | 4.93 | 9 | 255 | 6.4 | 6.2 | 6.3 |

| 銀行員Q1貢獻333萬 創高 |
| 公告本公司115年股東常會重要決議 |
| 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
| 板信商銀捐贈60萬元 助致理科大弱勢學子 |
| 公告本公司發言人異動 |
| 板信銀篤行分行喬遷 深耕地方優化服務 |
| 板信商銀 篤行分行喬遷開幕 |
| 公告本公司總稽核就任事宜 |