
| 累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
| 3 | 5 | 682 | 678 | 680 | 680 | - | 6 | 12 | 720 | 720 | 720 | 720 | - |

![]() | |||
| 買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 680.00 | 2 | 05日16:04 |
![]() | 682.00 | 5 | 05日15:01 |
![]() | 議 | 2 | 05日14:35 |
![]() | 議 | 1 | 05日11:11 |
![]() | 議 | 5 | 05日10:13 |
![]() | 678.00 | 5 | 05日09:01 |
![]() | |||
| 賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 議 | 2 | 05日16:05 |
![]() | 議 | 1 | 05日14:32 |
![]() | 議 | 1 | 05日11:01 |
![]() | 720.00 | 2 | 05日10:40 |
![]() | 議 | 3 | 05日09:49 |
![]() | 議 | 3 | 05日09:28 |

| 日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
| 2025/12/4 | 4 | 10 | 682 | 678 | 680 | 6 | 12 | 720 | 720 | 720 |
| 2025/12/3 | 2 | 4 | 682 | 678 | 680 | 6 | 12 | 715 | 715 | 715 |
| 2025/12/2 | 2 | 7 | 675 | 670 | 672.67 | 6 | 12 | 710 | 710 | 710 |
| 2025/12/1 | 3 | 12 | 675 | 670 | 672.67 | 6 | 12 | 710 | 710 | 710 |
| 2025/11/28 | 2 | 10 | 675 | 670 | 672 | 6 | 12 | 710 | 710 | 710 |
| 2025/11/27 | 3 | 12 | 675 | 670 | 672.67 | 7 | 13 | 710 | 710 | 710 |
| 2025/11/26 | 2 | 7 | 675 | 670 | 672.6 | 7 | 12 | 710 | 710 | 710 |

| 公告本公司實體股票全面換發無實體發行相關事宜(修正主旨) |
| 公告本公司董事會決議事項 |
| 本公司114年股東常會重要決議事項 |
| 本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止案-更正 |
| 本公司114年股東常會重要決議事項 |
| 本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案 |
| 明緯電源新品 三大亮點吸睛 |
| 明緯電源方案 線上+線下貼近客戶需求 |