
| 累計買筆 | 累計買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 昨均 | 買漲跌幅 | 累計賣筆 | 累計賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 昨均 | 賣漲跌幅 |
| 7 | 103 | 24.6 | 24 | 24.17 | 24.17 | - | 18 | 249 | 31 | 28.9 | 29.83 | 30.5 |

![]() | |||
| 買單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 24.00 | 10 | 04日16:59 |
![]() | 24.00 | 30 | 04日15:25 |
![]() | 24.30 | 15 | 04日11:23 |
![]() | 24.60 | 3.751 | 04日11:05 |
![]() | 24.50 | 30 | 04日11:01 |
![]() | 24.20 | 20 | 04日10:11 |
![]() | |||
| 賣單 | 價位 | 張數 | 日期 |
![]() | 30.00 | 15 | 05日09:20 |
![]() | 29.50 | 20 | 04日14:32 |
![]() | 31.00 | 10 | 04日14:28 |
![]() | 29.30 | 20 | 04日14:12 |
![]() | 30.80 | 15 | 04日11:36 |
![]() | 議 | 15 | 04日10:32 |

| 日期 | 買筆 | 買張 | 買高 | 買低 | 買均 | 賣筆 | 賣張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 |
| 2026/9/3 | 7 | 106 | 24.5 | 24 | 24.17 | 6 | 84 | 31 | 30 | 30.5 |
| 2026/9/2 | 6 | 190 | 24 | 22.5 | 22.98 | 5 | 80 | 27 | 25.9 | 26.7 |
| 2026/9/1 | 6 | 106 | 23.5 | 22 | 22.48 | 7 | 109 | 27.2 | 25.5 | 26.42 |
| 2026/8/31 | 6 | 140 | 22 | 19.6 | 21.49 | 8 | 98 | 26.2 | 24.7 | 24.98 |
| 2026/8/28 | 5 | 80 | 21.5 | 21 | 21.34 | 5 | 85 | 24.8 | 18.9 | 22.8 |
| 2026/8/27 | 4 | 55 | 20.8 | 20.2 | 20.7 | 7 | 94 | 23.8 | 23.7 | 23.75 |
| 2026/8/26 | 3 | 50 | 20.3 | 20 | 20.13 | 6 | 85 | 23.5 | 18.5 | 22.41 |

| 公告本公司董事會改選董事長 |
| 公告本公司董事長逝世 |
| 公告更正本公司資金貸與他人115年6月公告資訊 |
| 股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
| 修正本公司114年度股東會年報部分內容 |
| 更正本公司原114年11月合併營收公告數 |
| 公告本公司發言人異動 |
| 公告本公司會計主管異動 |