聯亞科技(未)
| 年度(單位:仟元) | 92 | 91 | 90 | | |
| 年份 | 全年度 | 全年度 | 全年度 | | |
| 流動資產(仟元) | 923966 | 749689 | 959359 | | |
| 基金及長期投資(仟元) | 276497 | 304001 | 315239 | | |
| 固定資產(仟元) | 1663280 | 2033920 | 2217235 | | |
| 無形資產(仟元) | 0 | 0 | | | |
| 其他資產(仟元) | 17080 | 31614 | 48851 | | |
| 資產總額(仟元) | 2880823 | 3119224 | 3540684 | | |
| 流動負債分配前(仟元) | 156288 | 526108 | 665265 | | |
| 流動負債分配後(仟元) | | 838458 | 974914 | | |
| 長期負債(仟元) | 0 | 0 | 367683 | | |
| 股本(仟元) | 1593747 | 1561747 | 1548247 | | |
| 資本公積(仟元) | 437239 | | 428363 | | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | | | | | |
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | | | | | |
| 保留盈餘分配前(仟元) | 699765 | 286521 | 526076 | | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | | | 202927 | | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 156338 | 531158 | 1037998 | | |
| 負債總額 分配後(仟元) | | 843508 | 1347647 | | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 2724485 | 2588066 | 2502686 | | |
本網提供聯亞科技基本資料、聯亞科技未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、聯亞科技熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對聯亞科技有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!