榮福(未)
年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 | |
流動資產 | 705826 | 893909 | 592216 | 604395 | |
非流動資產 | 1738133 | 1552104 | 937326 | 582001 | |
資產總額 | 2443959 | 2446013 | 1529542 | 1186396 | |
流動負債 | 946532 | 1300448 | 529841 | 387189 | |
非流動負債 | 607004 | 213435 | 154413 | 84225 | |
負債總額 | 1553536 | 1513883 | 684254 | 471414 | |
股本 | 903943 | 707800 | 707800 | 627478 | |
資本公積 | 207219 | 170919 | 201702 | 110810 | |
保留盈餘 | -220739 | 53411 | -64214 | -23306 | |
其他權益 | | | | | |
庫藏股票 | | | | | |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 890423 | 932130 | 845288 | 714982 | |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | | | | | |
權益總額 | 890423 | 932130 | 845288 | 714982 | |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 785075 | |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股參考淨值 | 10.15 | 7.59 | 8.37 | 8.78 | |
本網提供榮福基本資料、榮福未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、榮福熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對榮福有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!