萬通票券(公)

| 年度 | 114全年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 |
| 現金及約當現金 | 104782 | 162809 | 129405 | 147662 | 153635 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | | | | | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 51299276 | 48234516 | 43409067 | 30147159 | 27501979 |
| 避險之衍生金融資產淨額 | | | | | |
| 附賣回票券及債券投資淨額 | 650689 | 5810000 | 870000 | 0 | 1205559 |
| 應收款項-淨額 | 403127 | 357075 | 288081 | 228973 | 268605 |
| 當期所得稅資產 | 93398 | 129643 | 175343 | 134948 | 0 |
| 待出售資產-淨額 | | | | | |
| 貼現及放款-淨額 | | | | | |
| 備供出售金融資產-淨額 | | | | | |
| 持有至到期日金融資產-淨額 | | | | | |
| 採用權益法之投資-淨額 | | | | | |
| 受限制資產-淨額 | | | | | |
| 其他金融資產-淨額 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 不動產及設備-淨額 | 232459 | 234974 | 235562 | 235331 | 238306 |
| 投資性不動產投資-淨額 | | | | | |
| 無形資產-淨額 | 2448 | 3630 | 5000 | 558 | 1054 |
| 遞延所得稅資產 | 69107 | 73268 | 74670 | 97746 | 214337 |
| 其他資產-淨額 | 19193 | 19534 | 22391 | 71836 | 90280 |
| 資產總額 | 87129789 | 88079025 | 76207264 | 55722811 | 64775291 |
| 央行及銀行同業存款 | 10949010 | 6618736 | 6519343 | 6703525 | 8405360 |
| 央行及同業融資 | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 4296 | 963 | 0 | 11116 | 0 |
| 避險之衍生金融負債-淨額 | | | | | |
| 附買回票券及債券負債 | 65475908 | 71664831 | 59757448 | 40260264 | 44680197 |
| 應付款項 | 205562 | 206957 | 187272 | 139991 | 289599 |
| 當期所得稅負債 | 54523 | 0 | | | 91158 |
| 與待出售資產直接相關之負債 | | | | | |
| 存款及匯款 | | | | | |
| 應付金融債券 | | | | | |
| 應付公司債 | | | | | |
| 特別股負債 | | | | | |
| 其他金融負債 | | | | | |
| 負債準備 | 745752 | 749803 | 752445 | 771856 | 779067 |
| 遞延所得稅負債 | 46043 | 111429 | 39490 | 13076 | 10154 |
| 其他負債 | 67515 | 129693 | 77450 | 95614 | 105860 |
| 負債總額 | 77549177 | 79484444 | 67334083 | 47997400 | 54361854 |
| 股本 | 5408000 | 5408000 | 5408000 | 5408000 | 5408000 |
| 資本公積 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保留盈餘 | 5036872 | 4798856 | 4683374 | 4402053 | 4545117 |
| 其他權益 | -864262 | -1612277 | -1218195 | -2084644 | 460318 |
| 庫藏股票 | | | | | |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | | | | | |
| 共同控制下前手權益 | | | | | |
| 合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
| 非控制權益 | | | | | |
| 權益總額 | 9580612 | 8594581 | 8873181 | 7725411 | 10413437 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本網提供萬通票券基本資料、萬通票券未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、萬通票券熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對萬通票券有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!