陽信商業銀行(公)

年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 | 109全年度 |
現金及約當現金 | 9053396 | 9243445 | 8954017 | 7508299 | 5432373 |
存放央行及拆借銀行同業 | 36340786 | 36909618 | 43630078 | 44461025 | 28686112 |
透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 32535767 | 13875849 | 11866700 | 24023580 | 19278200 |
避險之衍生金融資產淨額 | | | | | |
附賣回票券及債券投資淨額 | 2804675 | 4062226 | 6539858 | 3304251 | 5212830 |
應收款項-淨額 | 6392237 | 6448190 | 5454855 | 4498133 | 4074715 |
當期所得稅資產 | 248 | 3943 | 3940 | 38 | 219 |
待出售資產-淨額 | | | | | |
貼現及放款-淨額 | 500930742 | 477512859 | 446800184 | 409192650 | 384729541 |
備供出售金融資產-淨額 | | | | | |
持有至到期日金融資產-淨額 | | | | | |
採用權益法之投資-淨額 | | | | | |
受限制資產-淨額 | | | | | |
其他金融資產-淨額 | 2346092 | 4811452 | 6485611 | 7301044 | 8345159 |
不動產及設備-淨額 | 18457184 | 17945670 | 15965148 | 15101826 | 14629612 |
投資性不動產投資-淨額 | | | | | |
無形資產-淨額 | 1216152 | 1163784 | 1182144 | 1181041 | 1207948 |
遞延所得稅資產 | 378272 | 359853 | 348157 | 499463 | 315745 |
其他資產-淨額 | 320417 | 180597 | 298885 | 393959 | 300923 |
資產總額 | 762350187 | 713822213 | 677352433 | 656824847 | 606638568 |
央行及銀行同業存款 | 3561883 | 6294606 | 5874606 | 8834606 | 12904766 |
央行及同業融資 | | | 0 | 5214580 | 3849710 |
透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 57050 | 2701 | 0 | 3568 | 690 |
避險之衍生金融負債-淨額 | | | | | |
附買回票券及債券負債 | 2642045 | 6364147 | 3203990 | 8757257 | 7659246 |
應付款項 | 4689724 | 5740843 | 4802776 | 5128331 | 3509809 |
當期所得稅負債 | 408784 | 157865 | 532847 | 414313 | 175043 |
與待出售資產直接相關之負債 | | | | | |
存款及匯款 | 684787653 | 632907347 | 604655382 | 573883857 | 523840754 |
應付金融債券 | 12860000 | 13960000 | 15060000 | 13860000 | 16360000 |
應付公司債 | | | | | |
特別股負債 | | | | | |
其他金融負債 | 2789133 | 1977813 | 1572944 | 1426809 | 1025333 |
負債準備 | 57221 | 55729 | 63780 | 112334 | 227888 |
遞延所得稅負債 | 176478 | 147267 | 178558 | 148633 | 136921 |
其他負債 | 606766 | 545832 | 413075 | 363260 | 339810 |
負債總額 | 712814159 | 668322216 | 636532934 | 618339791 | 570240888 |
股本 | 37887554 | 34007060 | 33007060 | 30295250 | 28168510 |
資本公積 | 133317 | 104517 | 77067 | 66943 | 66043 |
保留盈餘 | 13015037 | 12449952 | 10133959 | 7765677 | 6727944 |
其他權益 | -1499880 | -1061532 | -2398587 | 357186 | 1435183 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 49536028 | 45499997 | 40819499 | 38485056 | 36397680 |
共同控制下前手權益 | | | | | |
合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
非控制權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權益總額 | 49536028 | 45499997 | 40819499 | 38485056 | 36397680 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 7.65 | 7.47 | 8.09 | 7.87 | 7.74 |
本網提供陽信商業銀行基本資料、陽信商業銀行未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、陽信商業銀行熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對陽信商業銀行有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!