陽信商業銀行(公)

| 年度 | 114上半年度 | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 | 110全年度 |
| 現金及約當現金 | 5816374 | 9053396 | 9243445 | 8954017 | 7508299 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 39493302 | 36340786 | 36909618 | 43630078 | 44461025 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 37341081 | 32535767 | 13875849 | 11866700 | 24023580 |
| 避險之衍生金融資產淨額 | | | | | |
| 附賣回票券及債券投資淨額 | 5571767 | 2804675 | 4062226 | 6539858 | 3304251 |
| 應收款項-淨額 | 7610863 | 6392237 | 6448190 | 5454855 | 4498133 |
| 當期所得稅資產 | 245 | 248 | 3943 | 3940 | 38 |
| 待出售資產-淨額 | | | | | |
| 貼現及放款-淨額 | 511628383 | 500930742 | 477512859 | 446800184 | 409192650 |
| 備供出售金融資產-淨額 | | | | | |
| 持有至到期日金融資產-淨額 | | | | | |
| 採用權益法之投資-淨額 | | | | | |
| 受限制資產-淨額 | | | | | |
| 其他金融資產-淨額 | 3184177 | 2346092 | 4811452 | 6485611 | 7301044 |
| 不動產及設備-淨額 | 19185262 | 18457184 | 17945670 | 15965148 | 15101826 |
| 投資性不動產投資-淨額 | | | | | |
| 無形資產-淨額 | 1227640 | 1216152 | 1163784 | 1182144 | 1181041 |
| 遞延所得稅資產 | 404402 | 378272 | 359853 | 348157 | 499463 |
| 其他資產-淨額 | 306314 | 320417 | 180597 | 298885 | 393959 |
| 資產總額 | 778984897 | 762350187 | 713822213 | 677352433 | 656824847 |
| 央行及銀行同業存款 | 4859392 | 3561883 | 6294606 | 5874606 | 8834606 |
| 央行及同業融資 | | | | 0 | 5214580 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債 | 1805 | 57050 | 2701 | 0 | 3568 |
| 避險之衍生金融負債-淨額 | | | | | |
| 附買回票券及債券負債 | 6581039 | 2642045 | 6364147 | 3203990 | 8757257 |
| 應付款項 | 7477637 | 4689724 | 5740843 | 4802776 | 5128331 |
| 當期所得稅負債 | 546429 | 408784 | 157865 | 532847 | 414313 |
| 與待出售資產直接相關之負債 | | | | | |
| 存款及匯款 | 689839584 | 684787653 | 632907347 | 604655382 | 573883857 |
| 應付金融債券 | 13520000 | 12860000 | 13960000 | 15060000 | 13860000 |
| 應付公司債 | | | | | |
| 特別股負債 | | | | | |
| 其他金融負債 | 2626200 | 2789133 | 1977813 | 1572944 | 1426809 |
| 負債準備 | 70529 | 57221 | 55729 | 63780 | 112334 |
| 遞延所得稅負債 | 156596 | 176478 | 147267 | 178558 | 148633 |
| 其他負債 | 637570 | 606766 | 545832 | 413075 | 363260 |
| 負債總額 | 726539715 | 712814159 | 668322216 | 636532934 | 618339791 |
| 股本 | 39403056 | 37887554 | 34007060 | 33007060 | 30295250 |
| 資本公積 | 133317 | 133317 | 104517 | 77067 | 66943 |
| 保留盈餘 | 13441171 | 13015037 | 12449952 | 10133959 | 7765677 |
| 其他權益 | -532362 | -1499880 | -1061532 | -2398587 | 357186 |
| 庫藏股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 52445182 | 49536028 | 45499997 | 40819499 | 38485056 |
| 共同控制下前手權益 | | | | | |
| 合併前非屬共同控制股權 | | | | | |
| 非控制權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權益總額 | 52445182 | 49536028 | 45499997 | 40819499 | 38485056 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本網提供陽信商業銀行基本資料、陽信商業銀行未上市股票行情、財務報表、月營收、股價走勢圖、陽信商業銀行熱門討論及相關新聞公告,歡迎所有對陽信商業銀行有興趣的未上市投資人參考。必富網未上市股票資訊網 單純提供 未上市股票資訊平台給予會員做參考,使用者請自行斟酌,若依本資料進行未上市股票交易後盈虧請自負!